SV Leoben

1. Eisenstraßencup SGKP-FFWGK

20.-21.05.2022

Schießstätte Tull in Eisenerz

Große Scheibe

EINZELSCHUETZEN

Frauen
0
  1. Kolb Johanna           SV Leoben              97    89    92    95    93    95    561 /0
  2. Kappacher Petra        LH Salzburg            92    95    96    94    93    91    561 /0
  3. Kaiser.-Schwarz Karin  PSV Schwechat          90    97    91    94    91    87    550
  4. Kribitz Manuela        HSSV Zeltweg           90    93    96    90    87    92    548
  5. Roßmann Sylvia         WSV Jagerberg          91    88    95    89    92    89    544
  6. Wilfinger Karoline     HSV Zangtal            91    95    97    85    86    89    543
  7. Hillemann-Sach Eva     SC Voitsberg           92    86    92    88    86    87    531
  8. Gruber Carmen          SC Voitsberg           84    93    95    75    85    82    514
  9. Scherjau Petra         WSV Jagerberg          77    83    84    82    83    87    496
 10. Wilfinger Yvonne       HSV Zangtal            74    74    76    86    86    77    473
Männer
0
  1. Pail Richard           SC Voitsberg           99    99    98    98    97    99    590
  2. Schönfelder Stefan     SV Straßburg          100    99   100    95    96    95    585
  3. Gruber Michael         SC Voitsberg           95    96    99    95    99    94    578
  4. Scherwitzl Peter       Post SV Graz           97    97    98    93    95    97    577
  5. Neubauer Martin        TuS Fehring            97    96    91    92    97    94    567
  6. Michnea Kewyn          TuS Fehring            95    95    93    95    98    85    561
  7. Senekowitsch Harald    WSV Jagerberg          90    93    93    92    96    94    558
  8. Glanz Erich            WSV Jagerberg          92    95    94    95    93    87    556
  9. Hammer Christian       HSV Zangtal            97    96    94    86    86    91    550
 10. Kovacs Michael         -                      94    91    93    93    87    90    548
 11. Zach Siegfried         WSV Jagerberg          90    90    89    88    94    95    546 /0
 12. Furman Pierre          WSV Jagerberg          96    94    92    91    88    85    546 /0
 13. Pichler Andreas        ASC                    92    90    88    83    92    97    542 /0
 14. Hambammer Stefan       SV Eisenerz            92    95    92    86    87    90    542 /0
 15. Kribitz Robert         HSSV Zeltweg           95    92    92    89    91    77    536
 16. Einödhofer Georg       PSV Leoben             92    89    90    85    87    91    534
 17. Kloiber Martin         PSV Leoben             89    85    87    83    90    86    520 /0
 18. Rosenblattl Ronald     PSV Leoben             91    96    98    71    82    82    520 /0
 19. Schaffer Andreas       ASC                    42    83    84    79    85    64    437
Senioren 1
0
  1. Kappacher Stefan       LH Salzburg            97    98    97    99    92    95    578
  2. Farmer Gerhard         Kapfenberger SV        92    93    99    98    94    99    575
  3. Horvat Johann          HSV Zangtal            97    96    98    90    97    94    572
  4. Rehschützecker Jörg    HSSV Zeltweg           95    94    94    97    95    95    570
  5. Keppl Hannes           Kapfenberger SV        89    95    95    98    93    95    565
  6. Janatsch Niko          LH Salzburg            98    96    97    90    93    85    559
  7. Reisner Mario          PSV Leoben             93    95    94    97    84    91    554
  8. Hackl Harald           SV Eisenerz            90    89    97    91    91    87    545
  9. Miltscheff Gerhard     HSSV Zeltweg           85    93    78    86    95    95    532
 10. Pfeifer Dietmar        ASC                    87    91    86    89    82    82    517
 11. Erlatsch Adolf         WSV Jagerberg          89    85    76    88    84    81    503
 12. Sach Oliver            SC Voitsberg           93    82    88    69    80    87    499
 13. Lanzmaier Helmut       PSV Leoben             78    93    90    76    86    75    498
 14. Kaiser Gerhard         PSV Schwechat          72    41    60    75    68    87    403
Senioren 2
0
  1. Zeiringer Erwin        WSV Jagerberg          97    99    99    96    97    94    582
  2. Kolb Günther           SV Leoben              93    96    97    90    95    98    569
  3. Knaus Gerhard          Kapfenberger SV        97    98    92    95    88    95    565 /0
  4. Reiter Anton           PSV Leoben             97    96    97    92    92    91    565 /0
  5. Prah Franc             WSV Jagerberg          97    96    95    91    91    91    561
  6. Scherjau Franz         WSV Jagerberg          93    91    91    82    88    97    542 /0
  7. Kirschner Ludwig       TuS Fehring            88    92    92    94    86    90    542 /0
  8. Lackmaier Harald       Kapfenberger SV        96    84    90    89    86    89    534
  9. Murkovic Michael       SV St. Gotthart        87    88    93    89    91    81    529
 10. Drabusenigg Johannes   PSV Leoben             86    90    96    83    85    86    526
 11. Schrei Johann          Kapfenberger SV        87    86    83    94    81    86    517
Senioren 3
0
  1. Kellner Johann         Post SV Graz           99    95    96    92    93    91    566
  2. Ehrengroß August       PSV Graz               94    94    95    93    91    86    553
  3. Edlinger Alfred        SV Leoben              90    95    98    91    85    90    549
  4. Klimbacher Josef       SV St. Gotthart        94    92    97    90    78    89    540
  5. Stampfl Alois          PSV Graz               83    90    89    87    84    71    504
  6. Kribitz Anton          HSSV Zeltweg           85    85    75    77    74    71    467
  7. Wilding Karl-Heinz     PSV Leoben             41    38    27    24    27    39    196

MANNSCHAFTEN

Allgemein
  1. Kapfenberger SV                   1705
       Farmer Gerhard             575
       Keppl Hannes               565
       Knaus Gerhard              565
       Lackmaier Harald             0

  2. WSV Jagerberg                     1701
       Glanz Erich                  0
       Prah Franc                 561
       Senekowitsch Harald        558
       Zeiringer Erwin            582

  3. SV Leoben                         1679
       Edlinger Alfred            549
       Frois Bernhard               0
       Kolb Günther               569
       Kolb Johanna               561

  4. SC Voitsberg 2                    1544
       Gruber Carmen              514
       Hillemann-Sach Eva         531
       Sach Oliver                499

  5. SC Voitsberg 1                    1168
       Gruber Michael             578
       Nagy Daniel                  0
       Nagy-Kulcsar Bernadett       0
       Pail Richard               590