Steiermärkische Landesschützenbund

Sommer-Cup Senioren 3

Kapfenberg,Stainz,Eisenerz und Trofaiach

von Mai bis September

EINZELSCHUETZEN

Seniorinnen 3-70
  1. Maier Christiane       PSG Mürzzuschlag      381   385    -     -       766
  2. Hansmann Maria         Brucker SV            381   381    -     -       762
  3. Wilding Veronika       SV Judenburg          379   376    -     -       755
  4. Seidl Heidelinde       PSG Mürzzuschlag      367   385    -     -       752
  5. Ciprian Gerlinde       SV Eisenerz           369   380    -     -       749
  6. Reiter Christine       SV Eisenerz           372   367    -     -       739
Senioren 3-70
  1. Wetzelhütter Hermann   Brucker SV            392   392    -     -       784
  2. Brandstätter Erich     SV Eisenerz           389   392    -     -       781
  3. Kerschbaumer Gustav    SG Trofaiach          392   387    -     -       779
  4. Jezt Josef             SG Trofaiach          392   385    -     -       777
  5. Maier Karl             PSG Mürzzuschlag      378   388    -     -       766
  6. Baumer Irimbert        SG Trofaiach          382   383    -     -       765
  7. Skringer Helmuth       SV Weitendorf/Wildon  381   383    -     -       764
  8. Pircher Helmut         Brucker SV            384   372    -     -       756
  9. Polding Anton          SG Trofaiach          382   373    -     -       755
 10. Hantsch Volker         Brucker SV            371   383    -     -       754
 11. Zöhrer Ernst           SV Weitendorf/Wildon  375   377    -     -       752
 12. Süß Franz              SG Trofaiach          365   384    -     -       749
 13. Hansmann Max           Brucker SV            373   374    -     -       747
 14. Trummer Franz          SV Weitendorf/Wildon  371   375    -     -       746
 15. Fürpaß Karl            PSG Mürzzuschlag      363   378    -     -       741 /12  
 16. Schimmel Wolfgang      HSSV Graz             369   372    -     -       741 /9   
 17. Alber Peter            Brucker SV            369   371    -     -       740
 18. Traußnigg Horst        SV Judenburg          357   368    -     -       725
 19. Mauser Hermann         SV Judenburg          363   361    -     -       724
 20. Mader Gottfried        Brucker SV            357   358    -     -       715
 21. Pollhammer Manfred     SV Judenburg          352   353    -     -       705
 22. Wilding Heinz          SV Judenburg          354   350    -     -       704
 23. Magdalenc Ewald        HSSV Graz             331   353    -     -       684
 24. Schachner Friedrich    SV Kainisch           378    -     -     -       378
 25. Rainer Helmut          SV Kainisch           372    -     -     -       372
 26. Syen Franz             SV Kainisch           360    -     -     -       360
 27. Schafzahl Manfred      HSSV Graz             359    -     -     -       359
 28. Koidl Max              SV Judenburg          358    -     -     -       358
 29. Leitner Josef          SV Judenburg           -    355    -     -       355
Senioren 3-65
  1. Wasshuber Karl-Heinz   Brucker SV            378   382    -     -       760
  2. Kastl Reinhard         SV Eisenerz           366   375    -     -       741
  3. Schlagbauer Josef      Brucker SV            374   348    -     -       722
  4. Scherübel Wolfram      HSSV Graz             358   332    -     -       690

MANNSCHAFTEN

Senioren 3-70
  1. SG Trofaiach       1166 1155   -    -   2321
  2. Brucker SV  1      1142 1144   -    -   2286
  3. PSG Mürzzuschlag   1122 1151   -    -   2273
  4. SV Eisenerz        1130 1139   -    -   2269
  5. Weitendorf/Wildon  1127 1135   -    -   2262
  6. Brucker SV  2      1114 1104   -    -   2218
  7. SV Judenburg       1063 1071   -    -   2134
  8. SV Kainisch        1110   -    -    -   1110
Senioren 3-65
  1. Brucker SV         1123 1113   -    -   2236
  2. SV Judenburg        742 1092   -    -   1834
  3. HSSV Graz          1048  685   -    -   1733