Steiermärkischer Landesschützenbund

4 Länderkampf Stmk - NÖ - W - Bgld

50m, Liegend,Stellungsbewerb

Trofaiach, 03. und 04. Juli 2021

Liegend

EINZELSCHUETZEN

Jungschützinnen
  1. Glockengießer Elisa    Steiermark          103.1 103.8 101.0  98.9 103.5  99.7  610.0
  2. Sidenko Inna           Steiermark           99.5 102.2  98.1  94.7  98.0  98.3  590.8
  3. Ballaus Juliana        Steiermark           96.0  96.9  95.7  98.2  96.2  90.7  573.7
Jungschützen
  1. Hochenhofer Nico       Steiermark          100.4 100.5 101.7  98.8 103.3  98.5  603.2
Juniorinnen
  1. Mörth Stefanie         Steiermark          102.6  98.9 100.3  98.3 101.2 101.5  602.8
Frauen
  1. Haindl Marlies         Steiermark           96.5 100.5  99.7 100.9 100.7  96.9  595.2
Männer
  1. Heidegger Daniel       Wien                 99.2 100.2  99.8 100.6 100.8 100.6  601.2
  2. Mazilo Harald          Steiermark          101.0  99.7  99.2 101.6 101.6  97.1  600.2
  3. Karlon Alexander       Steiermark           98.2  99.6 100.0 100.6  99.5 102.1  600.0
  4. Schrittwieser Daniel   Steiermark          101.6 101.0  99.6 100.0  97.2  98.8  598.2
  5. Gelter Florian         Steiermark          101.2 102.8  96.1  99.8  99.1  97.7  596.7
  6. Adami Bernhard         Steiermark           99.0 100.4  95.5 101.3 100.3  97.3  593.8
  7. Grün Günther           Steiermark           96.2  98.8  98.1  99.4 100.5 100.1  593.1
Seniorinnen 1
  1. Grabensberger Anita    Steiermark          102.8 101.2 102.2 100.5 100.5 100.7  607.9
Senioren 1
  1. Bogner Wilhelm         Burgenland          104.7 100.8  99.6 100.3 100.7  99.1  605.2
  2. Hofer Gerhard          Steiermark           98.9  99.0  98.9  99.2 101.8 100.2  598.0
  3. Kerschbaumer Gustav    Steiermark          100.6 101.0 101.8  98.2  96.8  98.3  596.7
  4. Gölles Franz           Steiermark           96.0  95.7  98.7  94.8  96.7  92.2  574.1
Seniorinnen 2
  1. Neudecker Silvia       Wien                 98.2 101.3  95.1 100.0  95.8  94.9  585.3
Senioren 2
  1. Jezt Josef             Steiermark          103.4 103.2 101.9 101.8 101.1 101.0  612.4
  2. Bosak Gerhard          Steiermark          101.4  97.7  98.7 103.0 100.6 102.3  603.7
  3. Grabensberger Siegfrie Steiermark          101.5 102.0  98.2 101.4  98.6 101.4  603.1
  4. Sautner Konrad         Burgenland           98.5  98.9 101.2  95.9 100.5  99.6  594.6
  5. Schrempf Wilhelm       Steiermark           99.0  98.5 101.2  93.2  98.6 101.4  591.9
  6. Hagen Jax              Wien                 98.5  98.0  91.8  99.5 100.5  97.5  585.8
  7. Liptak Jaroslav        Wien                 99.4  97.1  98.0  92.9  94.4  97.9  579.7
  8. Schmidt Reinhold       Burgenland           95.1  94.8  95.6  95.6  94.4  97.6  573.1

Stellungsbewerb

EINZELSCHUETZEN

Jungschützinnen
  1. Glockengießer Elisa    Steiermark            186   196   188    570
  2. Sidenko Inna           Steiermark            178   192   187    557
  3. Ballaus Juliana        Steiermark            178   184   147    509
Jungschützen
  1. Hochenhofer Nico       Steiermark            184   191   167    542
Juniorinnen
  1. Mörth Stefanie         Steiermark            372   384   356   1112
Frauen
  1. Haindl Marlies         Steiermark            360   377   336   1073
Männer
  1. Karlon Alexander       Steiermark            383   379   364   1126
  2. Schrittwieser Daniel   Steiermark            363   384   375   1122
  3. Adami Bernhard         Steiermark            371   382   363   1116
  4. Mazilo Harald          Steiermark            340   382   356   1078
  5. Grün Günther           Steiermark            348   375   336   1059
Seniorinnen 1
  1. Grabensberger Anita    Steiermark              -   292   259    551
Senioren 1
  1. Kerschbaumer Gustav    Steiermark              -   293   251    544
  2. Gölles Franz           Steiermark              -   280   246    526
  3. Hofer Gerhard          Steiermark              -   283   241    524
  4. Bogner Wilhelm         Burgenland              -   291   230    521
Senioren 2
  1. Grabensberger Siegfrie Steiermark              -   288   273    561
  2. Schrempf Wilhelm       Steiermark              -   284   261    545
  3. Sautner Konrad         Burgenland              -   286   246    532
  4. Liptak Jaroslav        Wien                    -   282   234    516
  5. Hagen Jax              Wien                    -   276   221    497
  6. Bosak Gerhard          Steiermark              -   281     -    281

40 Stehend frei

EINZELSCHUETZEN

Jungschützinnen
  1. Glockengießer Elisa    Steiermark             92    96    91    96     -     -    375
  2. Ballaus Juliana        Steiermark             68    79    66    78     -     -    291
Jungschützen
  1. Hochenhofer Nico       Steiermark             93    74    82    74     -     -    323
Juniorinnen
  1. Mörth Stefanie         Steiermark             85    89    90    92     -     -    356
Frauen
  1. Haindl Marlies         Steiermark             80    84    90    82     -     -    336
Männer
  1. Schrittwieser Daniel   Steiermark             92    93    95    95     -     -    375
  2. Karlon Alexander       Steiermark             94    90    92    88     -     -    364
  3. Adami Bernhard         Steiermark             95    87    89    92     -     -    363
  4. Mazilo Harald          Steiermark             90    91    90    85     -     -    356
  5. Grün Günther           Steiermark             87    81    86    82     -     -    336
Seniorinnen
  1. Grabensberger Anita    Steiermark             88    85    86    85     -     -    344
Senioren 1
  1. Kerschbaumer Gustav    Steiermark             83    86    82    85     -     -    336
  2. Hofer Gerhad           Steiermark             80    77    84    85     -     -    326
  3. Gölles Franz           Steiermark             82    87    77    77     -     -    323
Senioren 2
  1. Grabensberger Siegfrie Steiermark             91    89    93    84     -     -    357
  2. Schrempf Wilhelm       Steiermark             86    86    89    86     -     -    347

40 Stehend Aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Seniorinnen 1
  1. Grabensberger Anita    Steiermark             95    93    98    99     -     -    385
  2. Schmidt Sylvia         Burgenland             90    92    94    91     -     -    367
Senioren 1
  1. Bogner Wilhelm         Burgenland             95    95    96    94     -     -    380
  2. Hofer Gerhard          Steiermark             94    93    93    94     -     -    374
  3. Schwarz Franz          Burgenland             95    92    94    92     -     -    373
  4. Pfeffer Franz          Niederösterreich       94    92    93    89     -     -    368
  5. Teufel Robert          Niederösterreich       95    87    93    88     -     -    363
Seniorinnen 2
  1. Neudecker Silvia       Wien                   94    95    94    94     -     -    377
  2. Gugler Veronika        Steiermark             90    96    91    93     -     -    370
Senioren 2
  1. Sautner Konrad         Burgenland             93    97    94    97     -     -    381
  2. Bosak Gerhard          Steiermark             95    95    94    93     -     -    377
  3. Gonaus Eduard          Niederösterreich       93    95    91    93     -     -    372