Schützengilde Trofaiach

Länderkampf Steiermark - Oberösterreich

20.08.2022

Trofaiach

60 Liegend

EINZELSCHUETZEN

Jungschützen
  1. Mörth Sebastian        Stmk.               102.4 103.3 101.9 102.1 100.7 104.2  614.6
Juniorinnen
  1. Mörth Stefanie         Stmk.               104.3 102.4 101.3 104.4 103.6 101.8  617.8
  2. Baumgartner Marlene    OÖ                   99.5  98.9 103.0 101.1  98.9 100.2  601.6
  3. Ballaus Juliana        Stmk.                96.1  93.5  94.7  95.9  94.7  99.6  574.5
Männer
  1. Zimmer Patrick         OÖ                  103.1 102.4 103.8 103.2 101.3 103.1  616.9
  2. Eberlberger Florian    OÖ                  101.8 102.5 100.7 103.2 102.8 100.3  611.3
  3. Mazilo Harald          Stmk.               100.6 101.2 101.1 101.6 102.9  98.3  605.7
Senioren 1
  1. Hofbauer Alfons        OÖ                   98.4 102.5 103.6 104.0 104.6 102.6  615.7
  2. Hacker Hubert          OÖ                  103.0 100.7 101.1  98.4 100.9  99.6  603.7 /24
  3. Grabensberger Anita    Stmk.                96.3 101.7 100.2 102.7 101.5 101.3  603.7 /22
  4. Dreer Stefan           OÖ                  100.1 100.5 101.1 101.0 101.2  97.7  601.6
  5. Fölzer Karl-Heinz      Stmk.               100.5 101.2  97.4  98.5  99.6  97.7  594.9
  6. Leiner Wolfgang        OÖ                   98.3 101.0  95.8  97.4 100.4  95.7  588.6
Senioren 2
  1. Jezt Josef             Stmk.               104.0 103.2 104.6 104.0 104.3 104.6  624.7
  2. Hochmayr Karl          OÖ                  100.7 104.2  99.1 101.9 103.4 103.6  612.9
  3. Bosak Gerhard          Stmk.               104.0 101.6 100.7 100.2 101.6 101.4  609.5
  4. Hofer Gerhard          Stmk.                98.9 102.1 102.8 104.0  99.1 102.3  609.2
  5. Dreer Thomas           OÖ                   99.6 101.4 100.8  99.5  99.8  99.2  600.3
  6. Grabensberger Siegfrie Stmk.                98.0  99.6  99.2 101.7 100.4 101.0  599.9 /24
  7. Treffer Guido          OÖ                  102.6  97.5 100.5 101.6  99.1  98.6  599.9 /17
  8. Hausegger Harald       Stmk.                97.9 103.4  98.9  99.6  99.2  99.6  598.6
  9. Rumplmayr Christian    OÖ                   98.4  99.2 100.3 100.3  97.3 100.8  596.3
 10. Maurer Franz           OÖ                   94.3 101.2 100.7  98.4  99.2  98.6  592.4
 11. Hofer Andreas          OÖ                   96.4  98.6  98.7  99.7  98.3 100.1  591.8
 12. Schrempf Wilhelm       Stmk.                95.0 100.4  99.9  99.0  97.3  97.5  589.1

Stellung 3x20,2x30

EINZELSCHUETZEN

Jungschützen
  1. Mörth Sebastian        Stmk.                 191   197   183    571
Juniorinnen
  1. Baumgartner Marlene    OÖ                    184   191   193    568
  2. Mörth Stefanie         Stmk.                 189   195   175    559
  3. Ballaus Juliana        Stmk.                 161   182   159    502
Frauen
  1. Fölzer Verona          Stmk.                 179   192   175    546
Männer
  1. Eberlberger Florian    OÖ                    187   195   186    568
  2. Mazilo Harald          Stmk.                 184   193   185    562
Senioren 1
  1. Fölzer Karl-Heinz      Stmk.                   -   285   275    560
  2. Hofbauer Alfons        OÖ                      -   291   262    553
  3. Grabensberger Anita    Stmk.                   -   284   267    551
Senioren 2
  1. Bosak Gerhard          Stmk.                   -   291   256    547
  2. Hofer Gerhard          Stmk.                   -   290   256    546
  3. Hofer Andreas          OÖ                      -   281   261    542
  4. Dreer Thomas           OÖ                      -   286   253    539
  5. Grabensberger Siegfrie Stmk.                   -   283   254    537
  6. Schrempf Wilhelm       Stmk.                   -   281   245    526
  7. Maurer Franz           OÖ                      -   283   217    500
  8. Rumplmayr Christian    OÖ                      -   285   202    487

Stehend aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Senioren 1
  1. Grabensberger Anita    Stmk.                  96    96    96    98     -     -    386
  2. Hofbauer Alfons        OÖ                     96    97    96    95     -     -    384
  3. Pühringer Friedrich    OÖ                     93    94    96    92     -     -    375
  4. Holzinger Wolfgang     OÖ                     90    90    97    96     -     -    373
Senoiren 2
  1. Hofer Gerhard          Stmk.                  98    97    94    93     -     -    382
  2. Gugler Veronika        Stmk.                  94    95    93    94     -     -    376
  3. Jano Mate              OÖ                     97    90    91    93     -     -    371
  4. Hausegger Harald       Stmk.                  87    92    88    94     -     -    361