ASVÖ - Steiermark

ASVÖ - Cup

für Luftgewehr und Luftpistole

07.-09- u. 14--16 Okt. 2022 in Mariazell

Luftgewehr

EINZELSCHUETZEN

Jugend II weibl.
  1. Sidenko Maria          Schkl. Hubertus      98.4  94.9     -     -     -     -  193.3
  2. Miltscheff Sonja       SV Knittelfeld       93.8  88.2     -     -     -     -  182.0
  3. Freitag Laura          SV Knittelfeld       87.9  93.5     -     -     -     -  181.4
  4. Eckmaier Klara         PSG Mariazell        77.5  84.7     -     -     -     -  162.2
Jugend II männl.
  1. Cermak Fabricio        SV 1582 Oberzeiring  99.0 100.6     -     -     -     -  199.6
  2. Kreuzer Elias          SV Kainisch          96.0  98.3     -     -     -     -  194.3
  3. Hoffelner Johannes     SV Knittelfeld       98.1  94.2     -     -     -     -  192.3
  4. Sidenko Michail        Schkl. Hubertus      95.6  94.7     -     -     -     -  190.3
Jungschützen gem.
  1. Arlitzer Rafael        SV Knittelfeld       99.5 101.7  97.7  97.6     -     -  396.5
  2. Feierl Michael         SV Knittelfeld       94.4  94.9  98.6  96.4     -     -  384.3
  3. Miltscheff Ines        SV Knittelfeld       92.5  94.3  94.8  95.5     -     -  377.1
  4. Gelter Hanna           SG Trofaiach         97.5  93.1  93.2  89.3     -     -  373.1
  5. Hofer Antonia          SV Kainisch          90.8  95.2  92.5  91.4     -     -  369.9
Frauen
  1. Haindl Marlies         SV Feistritztal     103.4 101.3 101.5 103.7     -     -  409.9
  2. Cermak Romina          SV 1582 Oberzeiring 102.6 102.5 102.4 102.0     -     -  409.5
  3. Fölzer Verona          Brucker Schützenvere100.0 101.7 103.7 101.1     -     -  406.5
  4. Meissl Theresa         Sv RB Eggersdorf    101.5 101.3 101.2  99.8     -     -  403.8
  5. Grabensberger Anita    SV Bad Mitterndorf  101.0  98.6 100.3 101.4     -     -  401.3
  6. Hollerer Brigitta      PSG Mariazell        92.4  87.3  87.7  83.4     -     -  350.8
Männer
  1. Schrittwieser Daniel   SV Krieglach        102.6 102.3 101.7 103.1     -     -  409.7
  2. Mazilo Harald          SV Krieglach        102.3 101.1 101.0 102.8     -     -  407.2
  3. Grün Günther           SV Feistritztal     102.3 102.2  99.8 102.0     -     -  406.3
  4. Geisler Daniel         SV Raika Langenwang  94.1  97.7 101.0 100.3     -     -  393.1
  5. Illmayr Daniel         SV Kainisch          97.2  99.7  97.5  96.4     -     -  390.8
  6. Gelter Florian         SG Trofaiach         93.6 100.4  97.5  94.4     -     -  385.9
  7. Knollmüller Daniel     SV Raika Langenwang  92.8  94.5  91.3  95.2     -     -  373.8
  8. Wurzwallner Peter      SV Raika Langenwang  91.2  90.2  93.5  94.4     -     -  369.3
  9. Schröck Daniel         Brucker Schützenvere 87.8  88.9  86.9  83.8     -     -  347.4
Senioren I
  1. Fölzer Karl Heinz      Brucker Schützenvere 99.3  98.9 100.2 101.5     -     -  399.9
  2. Kristandl Manfred      Sv RB Eggersdorf     99.5  99.6  99.4  99.7     -     -  398.2
  3. Neuburger Martin       SV Krieglach        100.4  98.7  99.7  99.3     -     -  398.1
  4. Winkler Thomas         SV Kindberg          97.0  94.0  98.4  97.4     -     -  386.8
  5. Gölles Franz           SV Feistritztal      94.7  97.2  96.7  95.5     -     -  384.1
  6. Prein Franz            SG Trofaiach         96.5  88.2  92.2  90.2     -     -  367.1
Senioren II
  1. Schrempf Wilhelm       SV Kainisch          95.4  98.5  98.8  95.6     -     -  388.3
  2. Bauernhofer Josef      Rohrbacher SSV       95.6  96.1  99.2  95.3     -     -  386.2
  3. Hofer Gerhard          Rohrbacher SSV       99.9  91.4  95.2  91.3     -     -  377.8
  4. Mosbacher Siegfried    SV Kindberg          93.4  95.8  93.2  91.0     -     -  373.4
  5. Hirschegger Karl       SV Kindberg          87.7  92.5  92.4  87.2     -     -  359.8
  6. Natmessnig Rudolf      SV Knittelfeld       89.7  86.7  92.7  90.2     -     -  359.3
  7. Loibnegger Franz       SV Knittelfeld       88.0  89.6  85.0  94.4     -     -  357.0
  8. Reiter Karl            SV Knittelfeld       85.4  85.4  90.3  91.3     -     -  352.4
  9. Pointner Peter         SV Hafning           80.5  81.3  89.7  87.9     -     -  339.4
 10. Habith Peter           SV Hafning           75.5  83.0  79.4  84.0     -     -  321.9
 11. Preßl Rudolf           SV Kainisch          77.7  83.1  74.5  84.3     -     -  319.6
Frauen St-aufg.
  1. Sundl Julia            SV Knittelfeld      105.2 106.0 105.4 105.6     -     -  422.2
  2. Tiefenbacher Franziska SV Krieglach        103.6 105.7 104.6 105.2     -     -  419.1
  3. Dörflinger Maria       SV 1582 Oberzeiring 103.6 104.4 103.7 104.8     -     -  416.5
  4. Kargl Katharina        PSG Mariazell       104.3 104.1 103.0 104.2     -     -  415.6
  5. Winter Gertraud        PSG Mürzzuschlag    104.2 103.2 102.3 105.1     -     -  414.8
  6. Scheikl Bettina        SV Krieglach        101.1 104.8  99.7 102.9     -     -  408.5
  7. Schützenhofer Julia    PSG Mürzzuschlag    102.8 100.7 101.0 102.9     -     -  407.4
  8. Graf Doris             Brucker Schützenvere103.7  97.7 102.0 103.5     -     -  406.9
  9. Fridrich Katharina     Brucker Schützenvere100.2 101.0 101.9 103.6     -     -  406.7
Männer St-aufg.
  1. Wimmer Georg           PSG Mürzzuschlag    105.0 105.5 105.1 102.9     -     -  418.5
  2. Felfer Michael         SV 1582 Oberzeiring 104.5 104.5 102.6 103.4     -     -  415.0
  3. Holzer Andreas         SV Krieglach        103.8 101.0 102.9 104.1     -     -  411.8
  4. Könighofer Bernhard    SV Krieglach        101.4 104.0 101.9 103.6     -     -  410.9
  5. Strassegger Lukas      PSG Mürzzuschlag    102.3 101.5 103.4 101.8     -     -  409.0
  6. Leodolter Josef        PSG Mariazell       100.5 103.8 100.4 102.8     -     -  407.5
Seniorinnen St-aufg.
  1. Fink Renate            SSV Bad Gleichenberg103.7 105.5 105.0 103.7     -     -  417.9
  2. Polzer Waltraud        SSV Hieflau         103.2 104.6 104.7 105.2     -     -  417.7
  3. Gruber Evelyn          SV Knittelfeld      104.5 104.2 103.5 104.2     -     -  416.4
  4. Koini Elke             SV Knittelfeld      103.9 105.1 103.5 102.9     -     -  415.4
  5. Konrad Edith           PSG Mariazell       103.3 103.6 104.4 103.3     -     -  414.6
  6. Höllerer Dagmar        SV Hafning          102.6 102.5 104.9 103.1     -     -  413.1
  7. Grabensberger Anita    SV Bad Mitterndorf  102.4 102.3 102.0 101.1     -     -  407.8
  8. Riedl Maria            SSV Hieflau          99.0 103.3 103.1 102.3     -     -  407.7
  9. Mauerbauer Johanna     PSG Mariazell        99.7 102.1 100.9 102.4     -     -  405.1
Senioren I St-aufg.
  1. Geßelbauer Bernd       SV Kindberg         101.4 103.4 103.8 104.4     -     -  413.0
  2. Mayer Siegfried        SV Knittelfeld      102.0 102.7 103.5 103.7     -     -  411.9
  3. Reisinger Kilian       SV Feistritztal     103.3 100.8 103.5 103.5     -     -  411.1
  4. Schrittwieser Rudolf   SV Krieglach        100.9  95.9 101.8  98.8     -     -  397.4
  5. Riedl Mario            SSV Hieflau         100.0  98.5  97.1  99.5     -     -  395.1
  6. Saurer Wolfgang        SV Feistritztal      92.4  95.6  96.4  93.6     -     -  378.0
Senioren II St-aufg.
  1. Leitgeb Günther        SV Knittelfeld      106.0 104.5 105.8 104.8     -     -  421.1
  2. Pachler Rudolf         PSG Mariazell       105.6 103.5 104.2 105.4     -     -  418.7
  3. Mauerbauer Franz       PSG Mariazell       102.5 104.6 105.5 105.6     -     -  418.2
  4. Dietl Otto             PSG Mariazell       106.1 105.0 102.4 104.6     -     -  418.1
  5. Bosak Gerhard          Rohrbacher SSV      104.5 104.1 104.4 104.7     -     -  417.7
  6. Held Anton             SSV Bad Gleichenberg103.5 104.7 102.8 105.6     -     -  416.6
  7. Fink Walter            SSV Bad Gleichenberg102.8 102.7 105.2 105.0     -     -  415.7
  8. Eichmann Günther       SV Knittelfeld      103.5 103.6 102.2 105.3     -     -  414.6
  9. Reumüller Peter        SV Knittelfeld      104.4 102.0 103.0 103.6     -     -  413.0
 10. Bauernhofer Josef      Rohrbacher SSV      102.7 101.9 101.8 102.2     -     -  408.6
 11. Riedl Gerhard          SSV Hieflau         102.1 101.5 100.4 103.6     -     -  407.6
 12. Ranninger Johann       SSV Hieflau         100.7 101.4 101.2 102.8     -     -  406.1
 13. Rosenitsch Manfred     SSV Hieflau         101.7  99.9 101.1 102.7     -     -  405.4
 14. Grossmann Alois        SSV Hieflau         100.4 100.9 100.8 102.3     -     -  404.4
 15. Hofer Gerhard          Rohrbacher SSV       97.7  99.2 101.9 104.5     -     -  403.3
 16. Makos Werner           SV Bad Mitterndorf  101.2  94.7 100.0  99.2     -     -  395.1
 17. Polzer Anton           SSV Hieflau          98.3  96.1  99.2  97.1     -     -  390.7
 18. Graser Friedrich       Brucker Schützenvere 94.5  94.6  98.9  99.4     -     -  387.4
Senioren III Allgemein
  1. Wetzelhütter Hermann   Brucker Schützenvere105.6 105.1 104.4 106.6     -     -  421.7
  2. Jezt Josef             SG Trofaiach        105.0 105.5 104.6 104.1     -     -  419.2
  3. Peer Ferdinand         SV Bad Mitterndorf  104.9 104.7 104.8 104.6     -     -  419.0
  4. Maier Karl             PSG Mürzzuschlag    104.2 105.2 104.1 104.8     -     -  418.3
  5. Maier Christiane       PSG Mürzzuschlag    103.6 104.0 103.6 104.3     -     -  415.5
  6. Pircher Helmut         Brucker Schützenvere104.9 103.2 105.2 102.2     -     -  415.5
  7. Schachner Friedrich    SV Kainisch         103.5 103.7 105.5 102.4     -     -  415.1
  8. Kothgasser Hermann     PSG Mürzzuschlag    103.6 104.4 103.4 103.6     -     -  415.0
  9. Seidl Heidelinde       PSG Mürzzuschlag    102.7 104.5 104.3 102.7     -     -  414.2
 10. Syen Franz             SV Kainisch         102.9 103.2 103.5 103.4     -     -  413.0
 11. Baumann Helmut         SV Bad Mitterndorf  104.1 105.0 100.5 103.1     -     -  412.7
 12. Wasshuber Karl-Heinz   Brucker Schützenvere103.6 102.9 103.4 102.5     -     -  412.4
 13. Rainer Helmut          SV Kainisch         102.6 103.4 103.2 102.6     -     -  411.8
 14. Trummer Hans           Brucker Schützenvere102.2 101.1 104.9 103.5     -     -  411.7
 15. Zisser Richard         PSG Mürzzuschlag    104.0 101.2 101.9 104.5     -     -  411.6
 16. Kerschbaumer Gustav    SG Trofaiach        103.2 100.6 104.5 103.2     -     -  411.5
 17. Meißl Herbert          PSG Mürzzuschlag    106.3 106.0 104.0  93.9     -     -  410.2
 18. Rappl Hans             SV Bad Mitterndorf  101.8 103.1 102.1 102.7     -     -  409.7
 19. Hochenhofer Johann     SV Kindberg         101.4 101.9 101.9 104.1     -     -  409.3
 20. Hansmann Max           Brucker Schützenvere100.6 102.2 102.5 103.2     -     -  408.5
 21. Süß Franz              SG Trofaiach        102.6 103.1 101.7 100.4     -     -  407.8
 22. Hantsch Volker         Brucker Schützenvere101.3 102.3 101.5 102.5     -     -  407.6
 23. Neumann Karl           SV Kindberg         101.7 103.3 101.4  99.5     -     -  405.9
 24. Ladinig Peter          PSG Mürzzuschlag     99.2 101.6 100.9 102.8     -     -  404.5
 25. Fürpaß Karl            PSG Mürzzuschlag    100.3  99.4 101.0 100.6     -     -  401.3
 26. Gordon Alfred          SSV Hieflau         102.3  98.3  97.7  98.8     -     -  397.1
Seniorinnen II St-aufg.
  1. Gugler Veronika        SV Eisenerz         103.3 104.2 103.9 102.4     -     -  413.8
  2. Dietl Renate           PSG Mariazell       102.7 103.1 101.3 103.9     -     -  411.0 /27
  3. Reumüller Monika       SV Knittelfeld      103.0 103.2 101.4 103.4     -     -  411.0
  4. Rosenitsch Inge        SSV Hieflau         103.4 103.6 103.4 100.4     -     -  410.8
  5. Leitgeb Annemarie      SV Knittelfeld      102.0 101.5 104.2 102.5     -     -  410.2
  6. Syen-Bruner Erni       SV Kainisch          98.1 100.8  99.7 100.5     -     -  399.1
  7. Sarlay Renate          Sv RB Eggersdorf     97.6  97.3  98.1  97.1     -     -  390.1

MANNSCHAFTEN

Allgemein
  1. SV Krieglach                      1215.0
       Mazilo Harald            407.2
       Schrittwieser Daniel     409.7
       Neuburger Martin         398.1

  2. Sv Feistritztal                   1200.3
       Haindl Marlies           409.9
       Grün Günther             406.3
       Gölles Franz             384.1

  3. Brucker SV                        1153.8
       Fölzer Karl Heinz        399.9
       Fölzer Verona            406.5
       Schröck Daniel           347.4

  4. SV Raika Langenwang               1136.2
       Geisler Daniel           393.1
       Knollmüller Daniel       373.8
       Wurzwallner Peter        369.3

  5. SG Trofaiach                      1126.1
       Gelter Florian           385.9
       Gelter Hanna             373.1
       Prein Franz              367.1

Senioren allgem.
  1. SV Knittelfeld                    1068.7
       Loibnegger Franz         357.0
       Natmessnig Rudolf        359.3
       Reiter Karl              352.4

  2. SSV Rohrbach                       764.0
       Bauernhofer Josef        386.2
       Bosak Gerhard              0.0
       Hofer Gerhard            377.8

  3. SV Kainisch                        707.9
       Schrempf Wilhelm         388.3
       Schachner Irmgard          0.0
       Preßl Rudolf             319.6

Senioren III allgem.
  1. Brucker SV                        1248.9
       Trummer Hans             411.7
       Pircher Helmut           415.5
       Wetzelhütter Hermann     421.7

  2. PSG 1652 Mürzzuschlag 1           1248.0
       Seidl Heidelinde         414.2
       Maier Christiane         415.5
       Maier Karl               418.3

  3. SV Kainisch                       1239.9
       Rainer Helmut            411.8
       Schachner Friedrich      415.1
       Syen Franz               413.0

  4. Brucker SV 2                      1228.5
       Hansmann Max             408.5
       Hantsch Volker           407.6
       Wasshuber Karl-Heinz     412.4

  5. PSG 1652 Mürzzuschlag 2           1226.5
       Kothgasser Hermann       415.0
       Fürpaß Karl              401.3
       Meißl Herbert            410.2

  6. SV Kindberg                        815.2
       Hochenhofer Johann       409.3
       Riegler August             0.0
       Neumann Karl             405.9

Steh-aufg. allgem.
  1. SV Knittelfeld 1                  1254.0
       Gruber Evelyn            416.4
       Sundl Julia              422.2
       Koini Elke               415.4

  2. PSG 1652 Mürzzuschlag             1240.7
       Winter Gertraud          414.8
       Schützenhofer Julia      407.4
       Wimmer Georg             418.5

  3. SV Krieglach                      1239.4
       Tiefenbacher Franziska   419.1
       Holzer Andreas           411.8
       Scheikl Bettina          408.5

  4. Mariazell                         1235.3
       Kargl Katharina          415.6
       Konrad Edith             414.6
       Mauerbauer Johanna       405.1

  5. SSV Rohrbach                      1229.6
       Bauernhofer Josef        408.6
       Bosak Gerhard            417.7
       Hofer Gerhard            403.3

  6. Brucker SV                        1201.0
       Graser Friedrich         387.4
       Graf Doris               406.9
       Fridrich Katharina       406.7

Steh-aufg. allgem. Sen.
  1. Mariazell                         1255.0
       Pachler Rudolf           418.7
       Dietl Otto               418.1
       Mauerbauer Franz         418.2

  2. SSV Bad Gleichenberg              1250.2
       Fink Walter              415.7
       Fink Renate              417.9
       Held Anton               416.6

  3. Knittelfeld 2                     1247.6
       Eichmann Günther         414.6
       Leitgeb Günther          421.1
       Mayer Siegfried          411.9

  4. SSV Hieflau 1                     1236.2
       Polzer Waltraud          417.7
       Rosenitsch Inge          410.8
       Riedl Maria              407.7

  5. Knittelfeld 3                     1234.2
       Leitgeb Annemarie        410.2
       Reumüller Monika         411.0
       Reumüller Peter          413.0

  6. SSV Hieflau 2                     1217.4
       Riedl Gerhard            407.6
       Rosenitsch Manfred       405.4
       Grossmann Alois          404.4

  7. SSV Hieflau                       1191.9
       Ranninger Johann         406.1
       Polzer Anton             390.7
       Riedl Mario              395.1

Luftpistole

EINZELSCHUETZEN

Allgemein gem.
  1. Turner Dominik         SSV Bad Gleichenberg 94.0  91.0  89.0  93.0     -     -  367.0
  2. Fössl Manuel           SSV Bad Gleichenberg 89.0  91.0  89.0  92.0     -     -  361.0
  3. Ertl Sandra            SSV Bad Gleichenberg 88.0  90.0  92.0  90.0     -     -  360.0
Allgemein Steh.aufgel.
  1. Höllerer Johann        SV Hafning           97.0  98.0  98.0  98.0     -     -  391.0
  2. Gugler Heinz           SV Eisenerz          95.0  95.0  96.0  99.0     -     -  385.0
  3. Stoia Ovidiu           SV Krieglach         97.0  95.0  96.0  96.0     -     -  384.0
  4. Grabensberger Anita    SV Bad Mitterndorf   94.0  98.0  95.0  95.0     -     -  382.0
  5. Makos Christine        SV Bad Mitterndorf   94.0  95.0  91.0  94.0     -     -  374.0
  6. Makos Werner           SV Bad Mitterndorf   94.0  89.0  89.0  95.0     -     -  367.0
  7. Grafoner Josef         Post SV Graz         93.0  90.0  88.0  90.0     -     -  361.0
  8. Anthofer Alois         PSG Mürzzuschlag     76.0  92.0  94.0  90.0     -     -  352.0
Senioren Allgemein
  1. Grabensberger Anita    SV Bad Mitterndorf   88.0  88.0  88.0  87.0     -     -  351.0
  2. Haas Alexander         Schkl. Hubertus      85.0  91.0  90.0  83.0     -     -  349.0 /4
  3. Miltscheff Gerhard     SV Knittelfeld       87.0  89.0  86.0  87.0     -     -  349.0 /2
  4. Gebhart Friedrich      SV Feistritztal      74.0  86.0  86.0  88.0     -     -  334.0
  5. Thaller Wolfgang       SV Feistritztal      84.0  80.0  87.0  80.0     -     -  331.0
  6. Sawka Andreas          SV Bad Mitterndorf   78.0  80.0  83.0  82.0     -     -  323.0 /1
  7. Albler Eduard          Post SV Graz         76.0  81.0  82.0  84.0     -     -  323.0
  8. Schmidt Franz          SV Feistritztal      80.0  75.0  75.0  81.0     -     -  311.0
  9. Hilbel Alexander       SV Bad Mitterndorf   74.0  72.0  80.0  80.0     -     -  306.0

MANNSCHAFTEN

Allgemein
  1. SSV Bad Gleichenberg              1088.0
       Ertl Sandra              360.0
       Turner Dominik           367.0
       Fössl Manuel             361.0

  2. SV Bad Mitterndorf                 980.0
       Sawka Andreas            323.0
       Hilbel Alexander         306.0
       Grabensberger Anita      351.0

  3. SV Feistritztal                    976.0
       Thaller Wolfgang         331.0
       Gebhart Friedrich        334.0
       Schmidt Franz            311.0