Sportschützen Bärnbach

Wanderpokal Schiessen 2022

Luftgewehr - Luftpistole

Bärnach, 22. - 25. November 2022

Luftgewehr

EINZELSCHUETZEN

Allg. Jugendklasse
  1. Glockengiesser Elisa   HSSV Graz           101.7 101.7 102.2  97.7     -     -  403.3
  2. Vyskocil Sebastian     SV Hitzendorf        95.9  97.9  96.2  99.5     -     -  389.5
  3. Ballaus Juliana        Kapfenberger SV      94.7  94.7  99.7  97.9     -     -  387.0
Allg. Klasse
  1. Strempfl Martin        SV Feistritztal     103.8 105.0 104.4 105.1     -     -  418.3
  2. Karlon Alexander       Kapfenberger SV     101.9 101.8 105.1 103.9     -     -  412.7
  3. Haindl Marlies         Kapfenberger SV     103.3 100.5 102.9 101.0     -     -  407.7
  4. Kaufmann David         HSSV Graz           101.9  99.7 102.6 101.1     -     -  405.3
  5. Matzer Madeleine       SV Feistritztal      99.3  99.9 102.9 101.2     -     -  403.3
  6. Grün Günther           Kapfenberger SV     100.4 102.2 100.7  99.1     -     -  402.4
  7. Geisler Daniel         Brucker SV          100.8  95.6  99.3  99.4     -     -  395.1
  8. Wurzwallner Peter      Brucker SV           97.4  90.2  96.9  96.4     -     -  380.9
  9. Wagner Julia           SV Maria Lankowitz   92.6  91.4  93.3  95.4     -     -  372.7
Allg. Senioren
  1. Fölzer Karl-Heinz      Brucker SV          103.3 100.9 103.2  98.4     -     -  405.8
  2. Lamprecht Peter        HSSV Graz            99.1  99.8 101.9  97.9     -     -  398.7
  3. Durstmüller Eduard     SV Hitzendorf        98.8 100.4  95.8  96.0     -     -  391.0
  4. Bauernhofer Josef      Rohrbacher SSV       95.5  98.8  97.9  96.7     -     -  388.9
  5. Gölles Franz           SV Feistritztal      97.0  98.5  95.9  96.8     -     -  388.2
  6. Hofer Gerhard          Rohrbacher SSV       94.4  98.2  96.5  98.9     -     -  388.0
  7. Hottowy Bernhard       SV RB Eggersdorf     95.8  94.2  97.1  99.0     -     -  386.1
  8. Glockengiesser Manfred HSSV Graz            94.5  96.6  97.1  97.4     -     -  385.6
  9. Bosak Gerhard          Rohrbacher SSV       98.0  91.7  95.6  98.8     -     -  384.1
 10. Eberl August           SV Hitzendorf        92.0  95.5  91.7  93.6     -     -  372.8
 11. Matzer Peter           SV Feistritztal      94.8  86.8  91.2  93.0     -     -  365.8
 12. Schmid Christian       SV Hitzendorf        93.6  92.9  92.4  80.0     -     -  358.9

MANNSCHAFTEN

Allg. Klasse
  1. Kapfenberger SV 1                 1222.8
       Grün Günther             402.4
       Haindl Marlies           407.7
       Karlon Alexander         412.7

  2. SV Feistritztal                   1209.8
       Strempfl Martin          418.3
       Gölles Franz             388.2
       Matzer Madeleine         403.3

  3. HSSV Graz                         1187.6
       Lamprecht Peter          398.7
       Glockengiesser Manfred   385.6
       Glockengiesser Elisa     403.3

  4. Brucker SV                        1181.8
       Fölzer Karl-Heinz        405.8
       Wurzwallner Peter        380.9
       Geisler Daniel           395.1

  5. Rohrbacher SSV                    1161.0
       Bosak Gerhard            384.1
       Hofer Gerhard            388.0
       Bauernhofer Josef        388.9

  6. SV Hitzendorf                     1122.7
       Durstmüller Eduard       391.0
       Schmid Christian         358.9
       Eberl August             372.8

  7. Kapfenberger SV 2                  387.0
       Grabensberger Siegfried    0.0
       Grabensberger Anita        0.0
       Ballaus Juliana          387.0

LG stehend aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Jugend 1 weiblich
  1. Vyskocil Magdalena     SV Hitzendorf        98.8  98.3     -     -     -     -  197.1
  2. Pirnik Isabella        SV Hitzendorf        91.4  85.6     -     -     -     -  177.0
Jugend 1 männlich
  1. Unterer Cedrik         SV Hitzendorf        96.5  96.5     -     -     -     -  193.0
  2. Kozokar Ianis          SV Hitzendorf        95.5  93.5     -     -     -     -  189.0
  3. Kraßnigg Jonas         SV Hitzendorf        97.2  89.6     -     -     -     -  186.8
  4. Pirnik Florian         SV Hitzendorf        95.4  90.7     -     -     -     -  186.1
  5. Fröhwein David         SV Hitzendorf        95.5  89.8     -     -     -     -  185.3
  6. Pagger Manuel          SV Hitzendorf        84.7  76.8     -     -     -     -  161.5
Allg. Klasse
  1. Vyskocil Stephanie     SV Hitzendorf        98.3 100.1 103.4 100.4     -     -  402.2
  2. Kraßnigg Martina       SV Hitzendorf       103.6  99.3  94.4  98.6     -     -  395.9
Allg. Klasse Verein
  1. Urschinger Siegfried   SPS Bärnbach        104.0 105.8 104.0 105.8     -     -  419.6
  2. Hacker-Trutschnigg Reg SPS Bärnbach        105.4 104.6 104.3 103.3     -     -  417.6
  3. Hausegger Britta       SPS Bärnbach        103.9 100.4 103.5 101.8     -     -  409.6
  4. Lamprecht Christine    SPS Bärnbach        100.7 101.9 103.7 103.2     -     -  409.5
  5. Trutschnigg Harald     SPS Bärnbach        101.5 104.0  99.4 104.1     -     -  409.0
  6. Hausegger Wolfgang     SPS Bärnbach        100.1 101.3 103.1 103.3     -     -  407.8
Allg. Senioren
  1. Tappler Günther        SV Rosental         103.8 105.7 105.8 104.9     -     -  420.2
  2. Zöhrer Werner          SV Rosental         105.5 104.3 104.8 104.7     -     -  419.3
  3. Marath Klaus           SV Rosental         104.0 104.4 104.2 105.7     -     -  418.3
  4. Fink Renate            SSV Bad Gleichenberg105.1 104.4 104.7 103.6     -     -  417.8
  5. Bosak Gerhard          Rohrbacher SSV      101.8 105.5 105.2 105.2     -     -  417.7
  6. Wiedner Gernot         SV Rosental         103.4 104.4 104.2 105.0     -     -  417.0
  7. Magg Egon              SV Rosental         104.7 102.8 105.0 104.4     -     -  416.9
  8. Tappler Franz          SV Rosental         104.1 103.4 104.3 104.9     -     -  416.7
  9. Bauernhofer Josef      Rohrbacher SSV      102.6 104.3 102.2 103.5     -     -  412.6
 10. Fink Walter            SSV Bad Gleichenberg102.2 103.2 103.6 102.9     -     -  411.9
 11. Degold Harald          SV Rosental         100.0 103.5 103.9 104.4     -     -  411.8
 12. Hofer Gerhard          Rohrbacher SSV      103.7 102.7 102.6 102.6     -     -  411.6
 13. Held Anton             SSV Bad Gleichenberg103.3  99.9 102.9 101.4     -     -  407.5
 14. Graser Friedrich       Brucker SV           99.6  99.0  99.2 102.9     -     -  400.7
 15. Durstmüller Christine  SV Hitzendorf       102.1  99.3  96.9  97.0     -     -  395.3
 16. Feichtinger Andrea     SV Hitzendorf        83.0  71.6  90.9  93.0     -     -  338.5

MANNSCHAFTEN

Jugend 1
  1. SV Hitzendorf 1                    575.4
       Unterer Cedrik           193.0
       Fröhwein David           185.3
       Vyskocil Magdalena       197.1

  2. SV Hitzendorf 2                    552.8
       Kraßnigg Jonas           186.8
       Kozokar Ianis            189.0
       Pirnik Isabella          177.0

Allg. Klasse
  1. SV Rosental 2                     1254.5
       Marath Klaus             418.3
       Magg Egon                416.9
       Zöhrer Werner            419.3

  2. SV Rosental 1                     1248.7
       Tappler Günther          420.2
       Tappler Franz            416.7
       Degold Harald            411.8

  3. SPS Bärnbach 1                    1245.0
       Hacker-Trutschnigg Regi  417.6
       Urschinger Siegfried     419.6
       Hausegger Wolfgang       407.8

  4. Rohrbacher SSV                    1241.9
       Bosak Gerhard            417.7
       Hofer Gerhard            411.6
       Bauernhofer Josef        412.6

  5. SSV Bad Gleichenberg              1237.2
       Held Anton               407.5
       Fink Walter              411.9
       Fink Renate              417.8

  6. SPS Bärnbach 2                    1228.1
       Hausegger Britta         409.6
       Lamprecht Christine      409.5
       Trutschnigg Harald       409.0

  7. SV Hitzendorf                     1193.4
       Vyskocil Stephanie       402.2
       Kraßnigg Martina         395.9
       Durstmüller Christine    395.3

LG sitzend aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Allg. Senioren 3
  1. Schimmel Wolfgang      SV Edelweiss Rein   101.1 101.1 102.4 104.0     -     -  408.6
  2. Suppan Anton           SV Edelweiss Rein   101.2  99.6  99.8 101.0     -     -  401.6
  3. Scherübel Wolfram      HSSV Graz            99.6  99.9  99.8  97.7     -     -  397.0
  4. Bampi Fritz            SV Edelweiss Rein    98.4  97.3 101.2  97.4     -     -  394.3
  5. Magdalenc Ewald        HSSV Graz            98.6  99.8  96.9  98.1     -     -  393.4
  6. Schafzahl Manfred      HSSV Graz            98.6  96.2  97.8 100.5     -     -  393.1

MANNSCHAFTEN

Allg. Senioren 3
  1. SV Edelweiss Rein                 1204.5
       Schimmel Wolfgang        408.6
       Bampi Fritz              394.3
       Suppan Anton             401.6

  2. HSSV Graz                         1183.5
       Scherübel Wolfram        397.0
       Schafzahl Manfred        393.1
       Magdalenc Ewald          393.4

Luftgewehr Wildbewerb

EINZELSCHUETZEN

Allg. Klasse
  1. Durstmüller Eduard     SV Hitzendorf          47    48    50    46    48    50    289
  2. Durstmüller Christine  SV Hitzendorf          47    48    48    48    47    48    286
  3. Graser Fritz           Brucker SV             46    47    45    47    49    47    281
  4. Vyskocil Stephanie     SV Hitzendorf          55    36    49    49    48    42    279
Allg. Klasse Verein
  1. Lamprecht Christine    SPS Bärnbach           49    49    49    50    50    50    297
  2. Hausegger Wolfgang     SPS Bärnbach           49    48    49    50    50    49    295
  3. Urschinger Siegfried   SPS Bärnbach           49    49    50    48    48    49    293
  4. Trutschnigg Harald     SPS Bärnbach           50    46    49    48    50    48    291
  5. Hacker-Trutschnigg Reg SPS Bärnbach           49    47    49    48    47    49    289
  6. Hausegger Britta       SPS Bärnbach           49    48    49    48    47    46    287

MANNSCHAFTEN

Allg. Klasse
  1. SPS Bärnbach 2                     879
       Trutschnigg Harald         291
       Urschinger Siegfried       293
       Hausegger Wolfgang         295

  2. SPS Bärnbach 1                     873
       Lamprecht Christine        297
       Hacker-Trutschnigg Regi    289
       Hausegger Britta           287

  3. SV Hitzendorf                      854
       Vyskocil Stephanie         279
       Durstmüller Christine      286
       Durstmüller Eduard         289

Luftpistole

EINZELSCHUETZEN

Jugend 2 männlich
  1. Lissetz Peter          HSSV Graz              56    46     -     -     -     -    102
Allg. Klasse
  1. Knaus Hans-Jörg        Kapfenberger SV        86    92    90    93     -     -    361
  2. Thaller Wolfgang       SV Feistritztal        91    88    86    83     -     -    348
  3. Gebhart Friedrich      SV Feistritztal        84    88    84    90     -     -    346
  4. Schrei Johann          Kapfenberger SV        92    80    86    78     -     -    336
  5. Karger Robert          HSSV Graz              82    80    86    79     -     -    327
  6. Schmidt Franz          SV Feistritztal        78    79    83    84     -     -    324
  7. Schneller Anna         HSSV Graz              75    79    83    79     -     -    316
  8. Angerer Robert         HSSV Graz              79    68    74    83     -     -    304
  9. Pavesic Stefan         HSSV Graz              73    67    58    81     -     -    279

MANNSCHAFTEN

Allg. Klasse
  1. SV Feistritztal                   1018
       Thaller Wolfgang           348
       Gebhart Friedrich          346
       Schmidt Franz              324

  2. HSSV Graz                          947
       Angerer Robert             304
       Karger Robert              327
       Schneller Anna             316

  3. Kapfenberger SV                    697
       Grabensberger Anita          0
       Knaus Hans-Jörg            361
       Schrei Johann              336