Sportschützen Bärnbach

16. Steiermarkcup für Hobbyschützen

Wildbewerb

Bärnbach, 24. - 25. Feber 2023

Diopter

EINZELSCHUETZEN

Allg. Frauen
  1. Bergmann Andrea        SV Enzian Spital       47    46    47    47    49    48    284
  2. Sundl Julia            SV Knittelfeld         44    48    48    48    46    47    281
  3. Gruber Evelyn          SV Knittelfeld         42    47    46    48    49    48    280
  4. Bergmann Friederike    SV Enzian Spital       43    47    41    40    45    43    259
  5. Reumüller Monika       SV Knittelfeld         40    42    42    47    42    45    258
Männer
  1. Strassegger Lukas      PSG 1652 Mürzzuschla   47    47    49    48    50    48    289
  2. Wimmer Georg           PSG 1652 Mürzzuschla   49    48    46    49    48    47    287
  3. Gössler Roland         SV Enzian Spital       48    46    50    46    48    48    286
  4. Felfer Michael         SV 1582 Oberzeiring    45    48    46    47    48    48    282
Allg. Senioren
  1. Mayer Siegfried        SV Knittelfeld         47    49    47    49    47    49    288
  2. Pusterhofer Martin     SV Enzian Spital       45    46    50    47    47    49    284
  3. Hartleb Josef          SV 1582 Oberzeiring    45    48    45    45    47    47    277
  4. Durstmüller Eduard     SV Hitzendorf          45    47    44    45    44    46    271
  5. Sprung Hermann         SV 1582 Oberzeiring    40    47    46    45    47    43    268
  6. Bosak Gerhard          Rohrbacher SSV         35    42    44    42    45    43    251

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Klasse
  1. SV Enzian Spital                   854
       Bergmann Andrea            284
       Pusterhofer Martin         284
       Gössler Roland             286

  2. SV Knittelfeld                     849
       Mayer Siegfried            288
       Gruber Evelyn              280
       Sundl Julia                281

  3. SV 1582 Oberzeiring                827
       Felfer Michael             282
       Hartleb Josef              277
       Sprung Hermann             268

Zielfernrohr

EINZELSCHUETZEN

Frauen
  1. Vyskocil Stephanie     SV Hitzendorf          48    47    49    47    47    49    287
  2. Kraßnig Martina        SV Hitzendorf          45    45    45    49    48    46    278
  3. Schauer Alexandra      SV Enzian Spital       43    47    47    45    45    47    274
Männer
  1. Strassegger Lukas      PSG 1652 Mürzzuschla   49    50    47    49    50    50    295
  2. Pfundner Magnus        SPS Bärnbach           48    50    48    49    49    50    294
  3. Wimmer Georg           PSG 1652 Mürzzuschla   49    49    49    48    49    49    293
  4. Unterer Castor         SV Hitzendorf          49    46    46    48    47    48    284 /14
  5. Ofner Alexander        SPS Bärnbach           49    47    46    46    49    47    284 /13
  6. Monsberger Alexander   SPS Bärnbach           49    45    44    48    47    49    282
Allg. Seniorinnen
  1. Lamprecht Christine    SPS Bärnbach           50    50    50    48    50    49    297
  2. Hacker-Trutschnigg Reg SPS Bärnbach           48    50    48    49    49    49    293
  3. Durstmüller Christine  SV Hitzendorf          49    49    47    50    48    47    290
Allg. Senioren
  1. Kollmann Harald        SV Hitzendorf          50    50    49    50    48    50    297
  2. Magg Andreas           SV Hitzendorf          50    48    50    50    50    48    296
  3. Trutschnigg Harald     SPS Bärnbach           49    48    50    48    49    48    292
  4. Monsberger Gerhard     SPS Bärnbach           45    48    49    49    48    50    289
  5. Urschinger Siegfried   SPS Bärnbach           48    47    48    46    47    47    283
  6. Gärtner Arnold         SV Hitzendorf          47    48    48    46    46    45    280
  7. Pagger Markus          SV Hitzendorf          43    37    43    43    42    40    248

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Klasse
  1. SPS Bärnbach 2                     875
       Lamprecht Christine        297
       Pfundner Magnus            294
       Ofner Alexander            284

  2. SPS Bärnbach 1                     868
       Urschinger Siegfried       283
       Hacker-Trutschnigg Regi    293
       Trutschnigg Harald         292

  3. SV Hitzendorf 1                    855
       Durstmüller Christine      290
       Kraßnig Martina            278
       Vyskocil Stephanie         287

  4. SV Hitzendorf 2                    829
       Kollmann Harald            297
       Pagger Markus              248
       Unterer Castor             284