Polizei SV Leoben

8. Hochsteiermark-Trophy SGKP-FFWGK

29.-30.09.2023

EINZELSCHUETZEN

Frauen
0
  1. Nagy-Kulcsar Bernadett SC Voitsberg           83    81    78    90     -     -    332
  2. Frass Stefanie         Kapfenberger SV        80    67    90    84     -     -    321
  3. Scherjau Petra         WSV Jagerberg          76    69    88    87     -     -    320
  4. Messics Doris          PSV Leoben             69    59    69    78     -     -    275
Männer
0
  1. Gruber Michael         SC Voitsberg           93    96    97    98     -     -    384
  2. Michnea Kewyn          WSV Jagerberg          93    93    99    96     -     -    381
  3. Frois Bernhard         PSV Leoben             95    91    91    96     -     -    373 /0
  4. Glanzer Thomas         PSV Leoben             91    92    95    95     -     -    373 /0
  5. Hirsch Thomas          PostSV Graz            87    87    98    99     -     -    371
  6. Nagy Daniel            SC Voitsberg           98    91    91    88     -     -    368
  7. Kovacs Michael         HSV Zangtal            84    94    94    94     -     -    366
  8. Glanz Erich            WSV Jagerberg          92    85    90    94     -     -    361
  9. Kloiber Martin         PSV Leoben             91    84    89    94     -     -    358
 10. Zach Siegfried         WSV Jagerberg          80    80    92    94     -     -    346
 11. Rosenblattl Ronald     PSV Leoben             84    89    81    89     -     -    343
 12. Kribitz Robert         HSSV Zeltweg           78    83    89    92     -     -    342
 13. Einödhofer Georg       PSV Leoben             76    82    90    83     -     -    331
 14. Furmann Pierre         WSV Jagerberg          80    86    88    75     -     -    329
 15. Miltscheff-Petroff Ger HSSV Zeltweg           82    86    78    68     -     -    314
 16. Schrei Christopher     Kapfenberger SV        75    81    83    61     -     -    300
 17. Czismaric Wolfgang     SV Eisenerz            66    62    82    77     -     -    287
 18. Ballaus Harald         Kapfenberger SV        69    63    71    78     -     -    281
Senioren I
0
  1. Farmer Gerhard         Kapfenberger SV        90    89    96    95     -     -    370
  2. Senekowitsch Harald    WSV Jagerberg          91    85    96    97     -     -    369
  3. Leicht Andreas         WSV Jagerberg          85    83    91    97     -     -    356
  4. Reisner Mario          PSV Leoben             77    80    88    88     -     -    333
  5. Hackl Harald           SV Eisenerz            81    82    83    76     -     -    322
  6. Lanzmaier Helmut       PSV Leoben             66    67    59    82     -     -    274
Senioren II
0
  1. Knaus Gerhard          Kapfenberger SV        89    95    96    94     -     -    374
  2. Reiter Anton           PSV Leoben             79    92    91    94     -     -    356
  3. Thien Uwe              PostSV Graz            80    80    91    92     -     -    343
  4. Lackmaier Harald       Kapfenberger SV        76    80    93    93     -     -    342
  5. Scherjau Franz         WSV Jagerberg          82    80    88    84     -     -    334
  6. Schrei Johann          Kapfenberger SV        88    78    90    77     -     -    333
  7. Murkowitsch Michael    SV St. Gotthard        78    84    70    70     -     -    302
  8. Erlatsch Adolf         WSV Jagerberg          63    68    85    79     -     -    295
  9. Stadlober Robert       PSV Leoben             70    56    37    29     -     -    192
Senioren III
0
  1. Glock Gert             SV St. Gotthard        77    89    81    88     -     -    335
  2. Klimbacher Josef       SV St. Gotthard        75    76    88    79     -     -    318
  3. Kribitz Anton          HSSV Zeltweg           49    58    58    72     -     -    237
  4. Karner Erich           WSV Jagerberg          24    50    45    41     -     -    160

MANNSCHAFTEN

Allgemein
  1. WSV Jagerberg                     1111
       Senekowitsch Harald        369
       Michnea Kewyn              381
       Glanz Erich                361
       Leicht Andreas               0

  2. PSV Leoben 1                      1102
       Reiter Anton               356
       Einödhofer Georg             0
       Frois Bernhard             373
       Glanzer Thomas             373

  3. SC Voitsberg                      1084
       Gruber Michael             384
       Nagy-Kulcsar Bernadett     332
       Nagy Daniel                368

  4. PSV Leoben 2                      1034
       Lanzmaier Helmut             0
       Reisner Mario              333
       Kloiber Martin             358
       Rosenblattl Ronald         343