Steiermärkischer Schützenbund

1. Nationen - Jugend - Länderkampf

Luftgewehr

Bärnbach, 1. Oktober 2023

EINZELSCHUETZEN

Jungschützinnen
  1. Hroncová Sophia        Slowakei             99.7 101.7  98.4  99.3     -     -  399.1
  2. Schoisswohl Nicole     Niederösterreich    100.5  99.7  97.6  99.6     -     -  397.4
  3. Heigl Sophie           Niederösterreich    101.1  98.4  97.3  98.5     -     -  395.3
  4. Hirschegger Sarah      Niederösterreich     99.5  97.1  97.4 100.4     -     -  394.4
  5. Freitag Laura          Steiermark           98.2  99.4  98.9  97.2     -     -  393.7
  6. Kovatchev Sophie       Wien                 94.8  99.1  99.7  97.2     -     -  390.8
  7. Mianovic Maria-Magdale Wien                 98.3 100.2  93.8  92.6     -     -  384.9
  8. Baksová Barbora        Slowakei             96.2  94.4  93.3 100.2     -     -  384.1
  9. Miltscheff Sonja       Steiermark           99.4  95.9  91.1  91.0     -     -  377.4
 10. Krumböck Jasmin        Niederösterreich     96.2  88.8  87.8  88.7     -     -  361.5
Jungschützen
  1. Oleshko Nazar          Wien                 99.7  99.7  99.4  98.9     -     -  397.7
  2. Leitner Maximilian     Niederösterreich     92.9  82.7  92.4  91.4     -     -  359.4
  3. Rosner Timo            Wien                 91.8  95.5  84.3  86.8     -     -  358.4
  4. Frühwirth Johannes     Steiermark           93.4  87.7  80.9  86.0     -     -  348.0
  5. Sluschny Jakob         Steiermark           80.6  78.5  73.8  80.6     -     -  313.5
Juniorinnen
  1. Cermak Romina          Steiermark          103.2 103.2 104.6 104.5 103.2 105.1  623.8
  2. Sidenko Inna           Steiermark          103.6 103.7 102.0 103.6 103.0 102.9  618.8
  3. Schober Eva Maria      Salzburg            104.0 102.7 101.1 104.1 101.9 102.9  616.7
  4. Glockengiesser Elisa   Steiermark           99.8 102.7 100.9 104.7 103.1 101.0  612.2
  5. Lienbacher Victoria    Salzburg             97.6 101.7 102.5 101.0 103.5 104.1  610.4
  6. Tauber Valerie Marie   Niederösterreich    100.0  97.5 101.8 101.9  99.9  99.2  600.3
  7. Sidenko Maria          Steiermark           98.8 100.2 101.6  96.8  99.4 100.0  596.8
  8. Gelter Katharina       Steiermark           98.6  96.2  94.4  94.6  97.2  98.0  579.0
  9. Hansmann Sophie        Steiermark           94.9  97.2  95.9  99.3  91.9  94.8  574.0
Junioren
  1. Cermak Fabricio        Steiermark          101.4 102.1 103.2 103.4 101.0 100.7  611.8
  2. Weiß Florian           Salzburg            101.5 100.7 102.4 104.0 103.3  98.0  609.9
  3. Sidenko Michail        Steiermark          102.4 101.5 101.5  99.7 101.6 100.9  607.6
  4. Hoffelner Johannes     Steiermark          101.7 102.4  98.7 100.3 101.2 101.7  606.0
  5. Daurer Stefan          Niederösterreich     97.0 100.1  98.6 100.0  98.4 101.5  595.6
  6. Chenouda Dennis        Niederösterreich     96.9  96.7 101.1  94.6  94.0 100.7  584.0
  7. Schoisswohl Sebastian  Niederösterreich     96.8  96.8 100.5  93.8  98.9  94.4  581.2

MANNSCHAFTEN

Allg. Jugend
  1. Steiermark 1                      1646.6
       Sidenko Inna             412.9
       Glockengiesser Elisa     408.1
       Cermak Fabricio          410.1
       Cermak Romina            415.5

  2. Niederösterreich 1                1589.6
       Tauber Valerie Marie     401.2
       Daurer Stefan            395.7
       Heigl Sophie             395.3
       Schoisswohl Nicole       397.4

  3. Steiermark 2                      1589.4
       Gelter Katharina         383.8
       Hoffelner Johannes       403.1
       Sidenko Maria            397.4
       Sidenko Michail          405.1

  4. Niederösterreich 2                1533.1
       Schoisswohl Sebastian    387.9
       Krumböck Jasmin          361.5
       Hirschegger Sarah        394.4
       Chenouda Dennis          389.3

  5. Wien                              1531.8
       Kovatchev Sophie         390.8
       Oleshko Nazar            397.7
       Mianovic Maria-Magdalen  384.9
       Rosner Timo              358.4

  6. Salzburg                          1223.3
       Weiß Florian             408.6
       Schober Eva Maria        411.9
       Lienbacher Victoria      402.8
       Mayrhofer Selina           0.0

  7. Slowakei                           783.2
       Suljanovicová Jasmina      0.0
       Hroncová Sophia          399.1
       Sútovský Viktor            0.0
       Baksová Barbora          384.1