Sportschützen Bärnbach

Wanderpokal 2023

Luftgewehr - Luftpistole

Bärnbach, 7. - 9. Dezember 2023

LG - stehend Frei

EINZELSCHUETZEN

Jugend 2 weiblich
  1. Lechner Theresa        SV Feistritztal      94.8  94.7     -     -     -     -  189.5
Jugend 2 männlich
  1. Moritz Manuel          SV Hitzendorf        85.0  91.5     -     -     -     -  176.5
  2. Frühwirth Johannes     HSSV Graz            87.6  85.5     -     -     -     -  173.1
  3. Stotz Ricardo          SV Hitzendorf        86.0  86.7     -     -     -     -  172.7
  4. Prossnegg Simon        HSSV Graz            89.5  81.7     -     -     -     -  171.2
  5. Sluschny Jakob         HSSV Graz            82.3  87.5     -     -     -     -  169.8
  6. Pirnik Florian         SV Hitzendorf        68.3  80.0     -     -     -     -  148.3
Allg. Jugend
  1. Vyskocil Sebastian     SV Hitzendorf       101.8  95.4  94.8  93.4     -     -  385.4
Allg. Klasse
  1. Fölzer Verona          Brucker SV          102.7 104.9 104.6 105.2     -     -  417.4
  2. Karlon Alexander       SSD Radgona         104.4 102.6 104.4 104.4     -     -  415.8
  3. Haindl Marlies         SSD Radgona         103.2 102.4 103.8 103.3     -     -  412.7
  4. Glockengiesser Elisa   HSSV Graz           103.1 101.9 102.3 101.0     -     -  408.3
  5. Grün Günther           SSD Radgona         101.7 101.3 102.1  99.2     -     -  404.3
  6. Ninaus Katrin          SV Hitzendorf       101.3  97.7 103.1  97.3     -     -  399.4
  7. Geisler Michael        SV Raika Langenwang  97.9  99.8 101.1 100.2     -     -  399.0
  8. Wurzwallner Peter      SV Raika Langenwang  97.1  94.4  94.4  96.7     -     -  382.6
  9. Wagner Julia           SV Maria Lankowitz   96.1  93.0  91.8  94.4     -     -  375.3
 10. Kurz Maximilian        SV Raika Langenwang  81.3  87.7  75.6  75.5     -     -  320.1
Allg. Senioren
  1. Kristandl Manfred      SV RB Eggersdorf    103.4 100.2 100.2 101.3     -     -  405.1
  2. Lamprecht Peter        HSSV Graz           100.4 100.6 100.9  99.7     -     -  401.6
  3. Fölzer Karl Heinz      Brucker SV           98.8  98.2  99.1 102.6     -     -  398.7
  4. Bauernhofer Josef      SV Feistritztal      98.1  99.7  98.3  92.1     -     -  388.2
  5. Bosak Gerhard          SSV Bad Gleichenberg101.1  96.2  92.5  96.9     -     -  386.7
  6. Hottowy Bernhard       SV RB Eggersdorf     93.5 100.0  90.5 100.7     -     -  384.7
  7. Glockengiesser Manfred HSSV Graz            94.9  95.4  97.6  95.7     -     -  383.6
  8. Durstmüller Eduard     SV Hitzendorf        96.1  96.8  92.1  96.6     -     -  381.6
  9. Gölles Franz           SV Feistritztal      93.1  97.4  97.6  92.7     -     -  380.8
 10. Matzer Peter           SV Feistritztal      90.4  91.1  87.5  90.8     -     -  359.8

MANNSCHAFTEN

Jugend 2
  1. HSSV Graz                          514.1
       Frühwirth Johannes       173.1
       Prossnegg Simon          171.2
       Sluschny Jakob           169.8

  2. SV Hitzendorf                      497.5
       Moritz Manuel            176.5
       Pirnik Florian           148.3
       Stotz Ricardo            172.7

Allg. Klasse
  1. SSD Radgona                       1232.8
       Karlon Alexander         415.8
       Haindl Marlies           412.7
       Grün Günther             404.3

  2. HSSV Graz                         1193.5
       Lamprecht Peter          401.6
       Glockengiesser Elisa     408.3
       Glockengiesser Manfred   383.6

  3. SV Hitzendorf                     1166.4
       Vyskocil Sebastian       385.4
       Durstmüller Eduard       381.6
       Ninaus Katrin            399.4

  4. SV Feistritztal                   1128.8
       Gölles Franz             380.8
       Matzer Peter             359.8
       Bauernhofer Josef        388.2

  5. SV Raika Langenwang               1101.7
       Kurz Maximilian          320.1
       Geisler Michael          399.0
       Wurzwallner Peter        382.6

LG - stehend Aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Jugend 1 weiblich
  1. Vyskocil Magdalena     SV Hitzendorf        98.9 102.7     -     -     -     -  201.6
  2. Pirnik Isabella        SV Hitzendorf       100.9 100.3     -     -     -     -  201.2
  3. Totz Ilvie             SV Hitzendorf        93.3  82.5     -     -     -     -  175.8
Jugend 1 männlich
  1. Kraßnigg Jonas         SV Hitzendorf       101.5  94.4     -     -     -     -  195.9
  2. Unterer Cedrik         SV Hitzendorf        98.3  96.0     -     -     -     -  194.3
  3. Fröhwein David         SV Hitzendorf        96.4  96.3     -     -     -     -  192.7
  4. Lechner Jakob          SV Feistritztal      93.6  86.6     -     -     -     -  180.2
Jugend 1 weibl. Verein
  1. Hiebler Fabienne       SPS Bärnbach         82.7  65.4     -     -     -     -  148.1
Jugend 1 männl. Verein
  1. Monsberger Alexander   SPS Bärnbach         97.7 101.4     -     -     -     -  199.1
  2. Schmid Mika            SPS Bärnbach         90.4  98.0     -     -     -     -  188.4
  3. Leitner Leo            SPS Bärnbach         89.4  92.7     -     -     -     -  182.1
  4. Krammer Klement        SPS Bärnbach         89.4  87.9     -     -     -     -  177.3
  5. Monsberger Stefan      SPS Bärnbach         87.4  89.2     -     -     -     -  176.6
Allg. Klasse Verein
  1. Pfundner Magnus        SPS Bärnbach        103.4 106.4 105.0 104.8     -     -  419.6
  2. Monsberger Gerhard     SPS Bärnbach        104.2 104.0 106.1 104.5     -     -  418.8
  3. Hacker-Trutschnigg Reg SPS Bärnbach        105.0 103.4 104.7 103.2     -     -  416.3
  4. Hausegger Wolfgang     SPS Bärnbach        104.0 103.7 105.0 102.9     -     -  415.6
  5. Urschinger Siegfried   SPS Bärnbach        103.6 103.8 103.0 102.4     -     -  412.8
  6. Monsberger Michelle    SPS Bärnbach        102.3 101.7 105.3 103.4     -     -  412.7
  7. Lamprecht Christine    SPS Bärnbach        103.6 101.0 102.8 103.4     -     -  410.8
  8. Trutschnigg Harald     SPS Bärnbach        103.1 102.0 100.9 103.5     -     -  409.5
  9. Katzenschlager Alois   SPS Bärnbach         96.6  99.8  95.1 101.8     -     -  393.3
 10. Schmid Günter          SPS Bärnbach         91.5  95.1  95.8 100.0     -     -  382.4
Allg. Klasse
  1. Hansmann Georg         Brucker SV          105.2 102.9 105.9 103.8     -     -  417.8
  2. Troppacher Thomas      Brucker SV          103.6 101.9 101.2 101.9     -     -  408.6
  3. Kuchta Marek           Brucker SV          103.4 101.8 100.6 102.5     -     -  408.3
  4. Kraßnigg Martina       SV Hitzendorf       100.9  99.9 101.7 103.5     -     -  406.0
  5. Vyskocil Stephanie     SV Hitzendorf       101.7 101.7 103.5  97.8     -     -  404.7
  6. Lechner Georg          SV Feistritztal     101.8 101.8  99.8 100.7     -     -  404.1
  7. Lechner Elisabeth      SV Feistritztal      94.4  75.6  93.6  95.3     -     -  358.9
Allg. Senioren
  1. Zöhrer Werner          SV Rosental         104.7 105.2 106.0 105.9     -     -  421.8
  2. Tappler Günther        SV Rosental         104.2 104.7 105.8 106.0     -     -  420.7
  3. Pock Bernhard          SV Enzian/Spital    104.1 105.9 104.5 105.7     -     -  420.2
  4. Bosak Gerhard          SSV Bad Gleichenberg105.7 103.1 105.1 104.9     -     -  418.8
  5. Gugler Veronika        SV Eisenerz         104.9 103.9 104.4 105.1     -     -  418.3
  6. Marath Klaus           SV Rosental         104.9 105.3 103.8 104.0     -     -  418.0
  7. Magg Egon              SV Rosental         103.0 104.2 105.5 105.0     -     -  417.7
  8. Hansmann Arnold        Brucker SV          104.2 105.0 105.0 103.4     -     -  417.6
  9. Winter Gertraud        SV Enzian/Spital    102.6 104.6 104.7 105.5     -     -  417.4
 10. Bergmann Andrea        SV Enzian/Spital    104.1 104.8 104.5 103.9     -     -  417.3
 11. Fink Renate            SSV Bad Gleichenberg102.6 104.1 105.7 104.1     -     -  416.5
 12. Tappler Franz          SV Rosental         102.6 103.7 104.2 105.0     -     -  415.5
 13. Wiedner Gernot         SV Rosental         103.0 102.7 103.2 105.5     -     -  414.4
 14. Bergmann Friederike    SV Enzian/Spital    101.4 103.1 104.8 103.8     -     -  413.1
 15. Gräßl Daniel           SV Peitenegg        103.4 103.4 102.8 103.0     -     -  412.6
 16. Levasier Richard       Brucker SV          103.2 102.9 103.7 102.8     -     -  412.6
 17. Pfleger Kurt           SSV Bad Gleichenberg103.0 103.2 102.5 103.3     -     -  412.0
 18. Degold Harald          SV Rosental         102.2 103.7 103.3 102.8     -     -  412.0
 19. Fink Walter            SSV Bad Gleichenberg103.4 102.4 102.5 102.3     -     -  410.6
 20. Pusterhofer Martin     SV Enzian/Spital    102.8 103.2 102.3 102.0     -     -  410.3
 21. Durstmüller Christine  SV Hitzendorf       103.0 101.6 101.2 101.2     -     -  407.0
 22. Ploum Ronny            SV Peitenegg        102.6 102.7 100.5  99.9     -     -  405.7
 23. Primus Erich           SV St. Stefan       100.6  99.7 102.2 100.0     -     -  402.5
 24. Reisinger Kilian       SV Feistritztal      99.3  99.6 100.6 102.9     -     -  402.4
 25. Graser Friedrich       Brucker SV          101.1  98.6 101.7 100.6     -     -  402.0
 26. Toppler Josef          SV Rosental          98.1 102.2  99.9 100.6     -     -  400.8

MANNSCHAFTEN

Allg. Jugend 1
  1. SV Hitzendorf 1                    591.8
       Vyskocil Magdalena       201.6
       Kraßnigg Jonas           195.9
       Unterer Cedrik           194.3

  2. SV Hitzendorf 2                    569.7
       Fröhwein David           192.7
       Pirnik Isabella          201.2
       Totz Ilvie               175.8

  3. SPS Bärnbach 1                     569.6
       Monsberger Alexander     199.1
       Schmid Mika              188.4
       Leitner Leo              182.1

  4. SPS Bärnbach 2                     502.0
       Monsberger Stefan        176.6
       Krammer Klement          177.3
       Hiebler Fabienne         148.1

Allg. Klasse
  1. SV Rosental 2                     1257.5
       Magg Egon                417.7
       Marath Klaus             418.0
       Zöhrer Werner            421.8

  2. SV Enzian/Spital                  1254.9
       Pock Bernhard            420.2
       Bergmann Andrea          417.3
       Winter Gertraud          417.4

  3. SPS Bärnbach 1                    1254.0
       Monsberger Gerhard       418.8
       Pfundner Magnus          419.6
       Hausegger Wolfgang       415.6

  4. SV Rosental 1                     1248.2
       Tappler Günther          420.7
       Tappler Franz            415.5
       Degold Harald            412.0

  5. Brucker SV 1                      1248.0
       Hansmann Georg           417.8
       Levasier Richard         412.6
       Hansmann Arnold          417.6

  6. SSV Bad Gleichenberg              1245.9
       Fink Walter              410.6
       Fink Renate              416.5
       Bosak Gerhard            418.8

  7. SPS Bärnbach 2                    1239.8
       Hacker-Trutschnigg Regi  416.3
       Monsberger Michelle      412.7
       Lamprecht Christine      410.8

  8. Brucker SV 2                      1218.9
       Graser Friedrich         402.0
       Troppacher Thomas        408.6
       Kuchta Marek             408.3

  9. SV Hitzendorf                     1217.7
       Kraßnigg Martina         406.0
       Vyskocil Stephanie       404.7
       Durstmüller Christine    407.0

 10. SV Feistritztal                   1165.4
       Lechner Elisabeth        358.9
       Lechner Georg            404.1
       Reisinger Kilian         402.4

LG - sitzend Aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Allg. Senioren 3
  1. Gugler Veronika        SV Eisenerz         104.0 104.6 104.7 104.6     -     -  417.9
  2. Vucak Josef            SPU Weitendorf/Wildo104.9 103.9 104.3 103.9     -     -  417.0
  3. Suppan Anton           SV Edelweiss Rein   103.9 104.0 104.1 102.5     -     -  414.5
  4. Hansmann Max           Brucker SV          103.1 104.7 103.0 102.8     -     -  413.6
  5. Alber Peter            Brucker SV          104.7 104.3 100.2 104.2     -     -  413.4
  6. Wolf Heinz             SPU Weitendorf/Wildo102.4 103.5 102.8 102.0     -     -  410.7
  7. Schimmel Wolfgang      SV Edelweiss Rein   103.9 102.4 102.5 101.7     -     -  410.5
  8. Zöhrer Ernst           SPU Weitendorf/Wildo100.0 102.7 102.6 105.1     -     -  410.4
  9. Egger Alwin            SV Rosental         100.9 103.8 100.6 103.0     -     -  408.3
 10. Graser Friedrich       Brucker SV          100.9 103.8 100.0 103.0     -     -  407.7
 11. Hantsch Volker         Brucker SV           99.6 103.0 101.0 100.2     -     -  403.8
 12. Scherübel Wolfram      HSSV Graz            99.2  97.2 101.0  99.3     -     -  396.7

MANNSCHAFTEN

Allg. Senioren 3
  1. SPU Weitendorf/Wildon             1238.1
       Vucak Josef              417.0
       Wolf Heinz               410.7
       Zöhrer Ernst             410.4

  2. Brucker SV                        1230.8
       Hansmann Max             413.6
       Alber Peter              413.4
       Hantsch Volker           403.8

  3. SV Edelweiss Rein                 1221.7
       Suppan Anton             414.5
       Schimmel Wolfgang        410.5
       Scherübel Wolfram        396.7

LG - Wildbewerb

EINZELSCHUETZEN

Allg. Klasse
  1. Lamprecht Christine    SPS Bärnbach           49    50    50    50    50    49    298
  2. Trutschnigg Harald     SPS Bärnbach           49    50    49    50    49    50    297
  3. Monsberger Gerhard     SPS Bärnbach           49    49    50    48    49    50    295
  4. Monsberger Michelle    SPS Bärnbach           48    50    49    49    49    49    294
  5. Winter Gertraud        SV Enzian/Spital       49    49    48    48    50    49    293
  6. Eberhard Peter         SV St. Veit a.d. Gla   50    49    49    49    46    49    292
  7. Hausegger Wolfgang     SPS Bärnbach           48    49    49    49    48    48    291
  8. Gräßl Daniel           SV Peitenegg           50    47    49    48    49    47    290 /21
  9. Pfundner Magnus        SPS Bärnbach           47    46    49    49    49    50    290 /19
 10. Hacker-Trutschnigg Reg SPS Bärnbach           48    48    49    47    49    48    289
 11. Bergmann Andrea        SV Enzian/Spital       47    47    49    47    48    48    286
 12. Ploum Ronny            SV Peitenegg           48    46    47    47    49    48    285
 13. Primus Erich           SV St. Stefan          42    46    41    41    39    43    252

LP - stehend Frei

EINZELSCHUETZEN

Allg. Klasse
  1. Fössl Manuel           SSV Bad Gleichenberg   90    94    93    90     -     -    367 /5
  2. Forro Eszter           SV St. Veit a.d. Gla   91    94    89    93     -     -    367 /4
  3. Turner Dominik         SSV Bad Gleichenberg   92    90    90    88     -     -    360
  4. Weidinger Manuel       SSV Bad Gleichenberg   85    91    88    95     -     -    359
  5. Gödl Philipp           Post SV Graz           87    87    87    89     -     -    350
  6. Schaffer Karl          HSSV Graz              84    88    91    82     -     -    345
  7. Grün Günther           SV St. Veit a.d. Gla   80    84    87    78     -     -    329
  8. Settari Alexander      Post SV Graz           82    75    79    83     -     -    319
Allg. Senioren
  1. Eberhard Peter         SV St. Veit a.d. Gla   93    93    90    88     -     -    364
  2. Thaller Wolfgang       SV Feistritztal        89    87    91    88     -     -    355
  3. Ranz Herbert           Post SV Graz           86    87    88    88     -     -    349
  4. Schrei Johann          HSV St. Michael        84    88    85    84     -     -    341
  5. Barth Christian        Post SV Graz           86    87    83    82     -     -    338 /2
  6. Fink Alois             HSSV Graz              80    84    85    89     -     -    338 /0
  7. Schmidt Franz          SV Feistritztal        85    84    85    83     -     -    337
  8. Gebhart Friedrich      SV Feistritztal        84    85    84    81     -     -    334
  9. Knaus Hans-Jörg        HSV St. Michael        80    84    80    86     -     -    330
 10. Karger Robert          HSSV Graz              78    79    83    82     -     -    322
 11. Ussner Manuela         HSSV Graz              73    82    81    83     -     -    319
 12. Eiselt Harald          HSV St. Michael        79    79    77    77     -     -    312
 13. Kendler Klaus          HSSV Graz              74    82    76    77     -     -    309
 14. Angerer Robert         HSSV Graz              67    72    78    77     -     -    294

MANNSCHAFTEN

Allg. Klasse
  1. SSV Bad Gleichenberg              1086
       Fössl Manuel               367
       Turner Dominik             360
       Weidinger Manuel           359

  2. SV St. Veit a.d. Glan             1060
       Eberhard Peter             364
       Forro Eszter               367
       Grün Günther               329

  3. Postschützen Graz                 1037
       Ranz Herbert               349
       Gödl Philipp               350
       Barth Christian            338

  4. SV Feistritztal                   1026
       Thaller Wolfgang           355
       Schmidt Franz              337
       Gebhart Friedrich          334

  5. HSV St. Michael                    983
       Knaus Hans-Jörg            330
       Schrei Johann              341
       Eiselt Harald              312

  6. HSSV Graz 1                        976
       Karger Robert              322
       Kendler Klaus              309
       Schaffer Karl              345

  7. HSSV Graz 2                        951
       Fink Alois                 338
       Ussner Manuela             319
       Angerer Robert             294

LP - stehend Aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Jugend 1
  1. Ussner Anna-Sophie     HSSV Graz              88    78     -     -     -     -    166
Allg. Klasse
  1. Pock Bernhard          SV Enzian/Spital       99    97    96    96     -     -    388
  2. Eiselt Harald          HSV St. Michael        96    95    94    95     -     -    380
  3. Gugler Heinz           SV Eisenerz            94    96    93    96     -     -    379
  4. Bergmann Andrea        SV Enzian/Spital       90    96    91    97     -     -    374
  5. Anthofer Alois         SV Enzian/Spital       93    94    94    91     -     -    372
  6. Primus Erich           SV St. Stefan          89    93    92    93     -     -    367
  7. Pusterhofer Martin     SV Enzian/Spital       94    88    89    94     -     -    365
  8. Lackmaier Harald       HSV St. Michael        90    90    93    90     -     -    363
  9. Schrei Johann          HSV St. Michael        89    85    89    89     -     -    352
 10. Albler Eduard          Post SV Graz           84    86    86    90     -     -    346
 11. Grafoner Josef         Post SV Graz           87    88    78    82     -     -    335