HSSV -Graz

15. Grazer Stadtmeisterschaft 2024

Luftgewehr und Luftpistole

Luftgewehr

EINZELSCHUETZEN

Jugend 1
  1. Astryan Narek          SSV Raaba Grambach   94.2  90.7     -     -     -     -  184.9
Jugend 2
  1. Prossnegg Simon        HSSV Graz            88.8  89.5     -     -     -     -  178.3
  2. Ortner Paul            HSSV Graz            88.8  85.0     -     -     -     -  173.8
  3. Reitbauer Marco        HSSV Graz            80.4  88.1     -     -     -     -  168.5
  4. Frühwirth Johannes     HSSV Graz            78.6  86.7     -     -     -     -  165.3
  5. Sluschny Jakob         HSSV Graz            86.8  76.3     -     -     -     -  163.1
Junioren
  1. Glockengiesser Elisa   HSSV Graz           101.4 102.3 102.8 103.3     -     -  409.8
  2. Astryan Armenjak       SSV Raaba Grambach  101.9  99.9  99.5 100.8     -     -  402.1
  3. Nussbaumer Mia         HSSV Graz            98.3  91.4  95.3  90.9     -     -  375.9
Senioren 1
  1. Kristandl Manfred      SV RB Eggersdorf    102.9 101.4 103.8 100.4     -     -  408.5
  2. Lamprecht Peter        HSSV Graz           102.8  98.9 100.4 100.5     -     -  402.6
  3. Hottowy Bernhard       SV RB Eggersdorf    103.7  97.9  99.4  96.2     -     -  397.2
  4. Glockengiesser Manfred HSSV Graz            96.8  99.1 100.9  91.4     -     -  388.2
Senioren 3
  1. Suppan Anton           SV Rein             104.6 105.6 103.1 104.3     -     -  417.6
  2. Magdalenc Ewald        HSSV Graz           104.3 104.2 102.7 104.5     -     -  415.7
  3. Tescher Ernst          SSV Raaba Grambach  102.2 103.9 103.2 102.1     -     -  411.4
  4. Schimmel Wolfgang      SV Rein             100.7 100.6 102.4 103.1     -     -  406.8
  5. Krisper Othmar         SSV Raaba Grambach  102.3 100.8 102.3  99.3     -     -  404.7
  6. Schafzahl Manfred      HSSV Graz           101.4 101.1 100.1 101.9     -     -  404.5
  7. Scherübel Wolfram      HSSV Graz           100.1 100.6  99.7 102.3     -     -  402.7
  8. Steinbauer Alois       SSV Raaba Grambach   97.6  97.1 100.6 102.2     -     -  397.5
  9. Wenzel Dieter          SK Hubertus Graz     97.0  99.2  96.2  96.2     -     -  388.6
 10. Gorsche Erwin          HSSV Graz            93.7  97.2 101.3  93.2     -     -  385.4
Allgemein Stag
  1. Stoisser Kay           HSSV Graz           100.6 100.2 100.3 102.5     -     -  403.6
  2. Zechner Franz          SSV Raaba Grambach   95.3  98.8  96.7 102.3     -     -  393.1
  3. Friedel Herta          SSV Raaba Grambach   94.7  96.4 100.2  96.8     -     -  388.1
  4. Lissetz Kurt           HSSV Graz            84.0  89.1  88.8  82.1     -     -  344.0
Gäste Jugend 1
  1. Vyskocil Magdalena     SV Hitzendorf       102.1 103.2     -     -     -     -  205.3
  2. Krassnigg Jonas        SV Hitzendorf       100.7  97.1     -     -     -     -  197.8
  3. Pagger Manuel          SV Hitzendorf        92.8  91.9     -     -     -     -  184.7
  4. Totz Ilvie             SV Hitzendorf        87.2  93.3     -     -     -     -  180.5
Gäste Allgemein
  1. Haindl Marlies         SV Hitzendorf       100.6 102.6 103.4 102.7     -     -  409.3
  2. Fölzer Kark-Heinz      Brucker SV          102.6 100.6 101.3 102.1     -     -  406.6
Gäste Allgemein Stag
  1. Monsberger Michelle    SPS Bärnbach        104.1 103.9 106.1 104.9     -     -  419.0
  2. Monsberger Gerhard     SPS Bärnbach        102.2 104.3 106.0 104.3     -     -  416.8
  3. Fink Renate            SSV B. Gleichenberg 103.7 104.9 103.5 102.9     -     -  415.0
  4. Fink Walter            SSV B. Gleichenberg 102.9 103.0 102.4 105.9     -     -  414.2
  5. Hausegger Britta       SPS Bärnbach        102.5 103.0 104.4 102.7     -     -  412.6
  6. Vyskocil Stephanie     SV Hitzendorf       101.4 103.6 101.6 102.5     -     -  409.1
  7. Durstmüller Christine  SV Hitzendorf       101.8 102.2 103.1 101.3     -     -  408.4
  8. Krassnigg Martina      SV Hitzendorf       102.0 102.7 103.2  98.8     -     -  406.7
  9. Trutschnigg Harald     SPS Bärnbach        102.7 101.3 101.0 101.0     -     -  406.0
 10. Pfleger Kurt           SSV B. Gleichenberg  97.4 103.3 103.2 101.3     -     -  405.2
 11. Pagger Markus          SV Hitzendorf        84.6  86.7  89.1  88.7     -     -  349.1
Gäste Sen 3
  1. Wolf Heinz             SV Weitendorf/Wildon104.6 104.7 104.2 104.2     -     -  417.7
  2. Vucak Josef            SV Weitendorf/Wildon103.9 104.1 103.7 104.2     -     -  415.9
  3. Trummer Franz          SV Weitendorf/Wildon104.5 104.7 104.6  98.9     -     -  412.7

Luftpistole

EINZELSCHUETZEN

Jugend 1
  1. Ussner Anna-Sophie     HSSV Graz              78    70     -     -     -     -    148
Jugend 2
  1. Tosenko Yeva           SK Hubertus Graz       81    84     -     -     -     -    165
  2. Lissetz Peter          HSSV Graz              45    62     -     -     -     -    107
  3. Fellegger Medina       HSSV Graz              45    52     -     -     -     -     97
Junioren
  1. Khazaaeli Mani         SK Hubertus Graz       89    94    90    91     -     -    364
  2. Bärenthaler Stefan     HSSV Graz              95    89    83    85     -     -    352
  3. Maurer Kristina        HSSV Graz              78    76    78    79     -     -    311
Frauen
  1. Martinschitz Evelyn    Post SV Graz           84    86    82    88     -     -    340
  2. Dienstleder Martina    Post SV Graz           82    85    84    87     -     -    338
  3. Ussner Manuela         HSSV Graz              76    75    80    88     -     -    319
  4. Voit Eva-Maria         HSSV Graz              67    60    52    69     -     -    248
  5. Prossnegg Sandra       HSSV Graz              57    50    37    46     -     -    190
Männer
  1. Haas Alexander         SK Hubertus Graz       89    90    91    90     -     -    360
  2. Gödl Philipp           Post SV Graz           85    90    85    91     -     -    351
  3. Schaffer Karl          HSSV Graz              81    85    87    88     -     -    341
  4. Settari Alexander      Post SV Graz           82    83    78    80     -     -    323
  5. Fellegger Thomas       HSSV Graz              52    67    65    56     -     -    240
Senioren 1
  1. Barth Christian        Post SV Graz           93    92    93    92     -     -    370
  2. Ranz Herbert           Post SV Graz           83    83    82    93     -     -    341
  3. Karger Robert          HSSV Graz              85    80    87    77     -     -    329
  4. Greiml Dieter          HSSV Graz              80    78    86    82     -     -    326
  5. Ortner Peter           HSSV Graz              82    81    78    80     -     -    321
  6. Angerer Robert         HSSV Graz              71    75    79    85     -     -    310
Senioren 2
  1. Jernej Josef           HSSV Graz              84    89    90    83     -     -    346
  2. Grundner Anton         Post SV Graz           84    80    84    81     -     -    329
  3. Münzker Peter          HSSV Graz              70    81    72    73     -     -    296
  4. Murkovic Michael       LH Graz                67    79    52    76     -     -    274
Senioren 3
  1. Ledinegg Karl          SSV Raaba Grambach     84    88    88    86     -     -    346
  2. Fink Alois             HSSV Graz              85    86    80    86     -     -    337
  3. Tescher Ernst          SSV Raaba Grambach     77    82    88    85     -     -    332
  4. Tackner Anton          SSV Raaba Grambach     72    85    78    83     -     -    318
Allgemein Stag
  1. Grafoner Josef         Post SV Graz           88    88    91    89     -     -    356
  2. Asperger Gerald        SK Hubertus Graz       92    90    90    80     -     -    352
  3. Albler Eduard          Post SV Graz           87    90    87    85     -     -    349
  4. Pavesic Stefan         HSSV Graz              88    82    82    88     -     -    340
Gäste Allgemein
  1. Eberhard Peter         SV St. Stefan/Lavant   93    94    93    90     -     -    370
  2. Grün Günther           SV Hitzendorf          81    81    80    81     -     -    323