Kindberger Schützenverein

1. Kindberg - Cup

Senioren 3/65, Senioren 3/70

Kindberg, 04. Mai 2024

Luftgewehr Steh. Auflage

EINZELSCHUETZEN

Allg.Kl. Senioren 3
  1. Pachler Rudolf         PSG Mariazell       106.2 105.2 106.3 105.6     -     -  423.3
  2. Gugler Veronika        SV Eisenerz         104.8 104.2 105.5 105.8     -     -  420.3
  3. Koini Fritz            SV Knittelfeld      103.3 104.3 104.9 103.3     -     -  415.8
  4. Mauerbauer Franz       PSG Mariazell       104.2 102.9 105.0 102.2     -     -  414.3
  5. Dietl Otto             PSG Mariazell        99.8 102.2 104.2 102.8     -     -  409.0
  6. Graser Fritz           Brucker SV           99.3  99.6  98.2  97.0     -     -  394.1

MANNSCHAFTEN

Allg. Sen 3 Steh. Aufl.
  1. PSG Mariazell 2                   1246.6
       Pachler Rudolf           423.3
       Mauerbauer Franz         414.3
       Dietl Otto               409.0

Luftgewehr Sen 3 Sitzend

EINZELSCHUETZEN

Allg.Kl. Senioren 3/65
  1. Dietl Otto             PSG Mariazell       103.3 105.0 103.9 103.0     -     -  415.2
  2. Mauerbauer Franz       PSG Mariazell       104.5 100.1 104.8 103.7     -     -  413.1
  3. Meißl Herbert          PSG Mürzzuschlag    101.8 103.6 104.5 102.7     -     -  412.6
  4. Koni Fritz             SV Knittelfeld      100.8 103.0 102.0 105.3     -     -  411.1
  5. Schlagbauer Josef      Brucker SV          100.0 103.2 103.4 102.6     -     -  409.2
  6. Eisbacher Helga        Brucker SV          102.1 101.5 101.7 102.0     -     -  407.3
  7. Graser Fritz           Brucker SV          102.0 100.2 100.8 102.8     -     -  405.8
  8. Jazbec Erwin           SV Judenburg        100.9  91.1  94.2  97.8     -     -  384.0
Seniorinnen 3/70
  1. Gugler Veronika        SV Eisenerz         105.2 105.0 104.6 104.6     -     -  419.4
  2. Wilding Veronika       SV Judenburg        105.0 104.0 104.0 105.2     -     -  418.2
  3. Seidl Heidelinde       PSG Mürzzuschlag    104.6 105.5 103.6 103.0     -     -  416.7
  4. Reiter Christine       SV Eisenerz         104.3 103.3 103.1 102.8     -     -  413.5
  5. Ciprian Gerlinde       SV Eisenerz          99.0 101.4 101.4  99.4     -     -  401.2
Senioren 3/70
  1. Brandstätter Erich     SV Eisenerz         104.9 105.0 106.0 106.0     -     -  421.9
  2. Wetzelhütter Hermann   Brucker SV          106.1 105.2 104.8 105.3     -     -  421.4
  3. Pachler Rudolf         PSG Mariazell       105.8 105.1 104.2 105.2     -     -  420.3
  4. Pircher Helmut         Brucker SV          103.9 105.5 105.7 104.6     -     -  419.7
  5. Hansmann Max           Brucker SV          105.8 102.7 105.9 104.0     -     -  418.4
  6. Fürpaß Karl            PSG Mürzzuschlag    103.4 104.0 106.3 101.8     -     -  415.5
  7. Suppan Anton           SV Rein             104.6 104.6 103.4 102.8     -     -  415.4
  8. Wasshuber Karl Heinz   Brucker SV          102.9 102.7 104.4 103.9     -     -  413.9
  9. Alber Peter            Brucker SV          102.9 101.8 104.6 104.0     -     -  413.3
 10. Maier Karl             PSG Mürzzuschlag    103.3 103.1 102.4 103.5     -     -  412.3
 11. Zisser Richard         PSG Mürzzuschlag    102.9 103.5 103.9 101.3     -     -  411.6
 12. Hantsch Volker         Brucker SV          102.4  99.4 102.7 103.6     -     -  408.1
 13. Neumann Karl           SV Kindberg         101.1 102.3  97.9 103.2     -     -  404.5
 14. Hochenhofer Johann     SV Kindberg         100.6 102.2 100.9 100.5     -     -  404.2
 15. Summer Hans            PSG Mürzzuschlag    100.6  98.8 101.0 100.5     -     -  400.9
 16. Schimmel Wolfgang      SV Rein              98.9  98.7 101.8 100.7     -     -  400.1
 17. Ehrenfried Kurt        SV Kindberg          98.1 101.6 100.4  99.9     -     -  400.0
 18. Riegler August         SV Kindberg          98.4 101.2  99.9 100.0     -     -  399.5
 19. Kastl Reinhard         SV Eisenerz          96.3 101.6  97.0 102.8     -     -  397.7
 20. Kothgasser Hermann     PSG Mürzzuschlag     97.6 101.2  99.8  99.0     -     -  397.6
 21. Traussnigg Horst       SV Judenburg         99.6  97.7 101.7  98.1     -     -  397.1
 22. Kornsteiner Werner     SV Kindberg         102.3 101.3 101.4  89.9     -     -  394.9
 23. Göringer Adi           PSG Mürzzuschlag    101.6  99.7  96.3  97.0     -     -  394.6
 24. Bampi Fritz            SV Rein              99.1  99.6  96.5  98.2     -     -  393.4
 25. Ladinig Peter          PSG Mürzzuschlag     96.6 100.8  96.8  98.8     -     -  393.0
 26. Pichler Helmut         SV Kindberg         100.2  91.7  99.9  98.6     -     -  390.4

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Senioren 3/65
  1. PSG Mariazell 1                   1248.6
       Pachler Rudolf           420.3
       Mauerbauer Franz         413.1
       Dietl Otto               415.2

  2. PSG Mürzzuschlag 1                1240.9
       Seidl Heidelinde         416.7
       Zisser Richard           411.6
       Meißl Herbert            412.6

  3. Brucker SV 1                      1222.3
       Graser Fritz             405.8
       Eisbacher Helga          407.3
       Schlagbauer Josef        409.2

  4. SV Judenburg                      1199.3
       Jazbec Erwin             384.0
       Traussnigg Horst         397.1
       Wilding Veronika         418.2

Allgemeine Senioren 3/70
  1. Brucker SV 2                      1253.1
       Hansmann Max             418.4
       Alber Peter              413.3
       Wetzelhütter Hermann     421.4

  2. SV Eisenerz                       1242.5
       Gugler Veronika          419.4
       Brandstätter Erich       421.9
       Ciprian Gerlinde         401.2

  3. Brucker SV 3                      1241.7
       Wasshuber Karl Heinz     413.9
       Pircher Helmut           419.7
       Hantsch Volker           408.1

  4. PSG Mürzzuschlag 2                1225.4
       Fürpaß Karl              415.5
       Maier Karl               412.3
       Kothgasser Hermann       397.6

  5. SV Rein                           1208.9
       Bampi Fritz              393.4
       Schimmel Wolfgang        400.1
       Suppan Anton             415.4

  6. SV Kindberg 1                     1199.1
       Ehrenfried Kurt          400.0
       Hochenhofer Johann       404.2
       Kornsteiner Werner       394.9

  7. SV Kindberg 2                     1194.4
       Riegler August           399.5
       Neumann Karl             404.5
       Pichler Helmut           390.4

  8. PSG Mürzzuschlag 3                1188.5
       Ladinig Peter            393.0
       Göringer Adi             394.6
       Summer Hans              400.9

Luftgewerh Stehend Frei

EINZELSCHUETZEN

Senioren 3
  1. Hirschegger Karl       SV Kindberg          94.6  87.9  96.8  92.6     -     -  371.9
  2. Mosbacher Siegfried    SV Kindberg          97.3  87.3  90.1  93.8     -     -  368.5

Luftpistole Stehend Aufl

EINZELSCHUETZEN

Senioren 3
  1. Gugler Heinz           SV Eisenerz            90    96    91    93     -     -    370

Luftpistole Stehend Frei

EINZELSCHUETZEN

Senioren 3
  1. Schmidt Franz          SV Feistritztal        87    88    86    80     -     -    341