Steiermärkischer Schützenbund

Luftgewehr - Länderkampf 2025

Steiermark - Burgenland - Niederösterreich - Wien

Bärnbach, 25. und 26. Jänner 2025

LG - Stehend frei

EINZELSCHUETZEN

Jugend 2 weiblich
  1. Stift Madita Anna      Niederösterreich     99.8  99.2     -     -     -     -  199.0
  2. Baumann Nikita         Wien                 92.5  95.5     -     -     -     -  188.0
  3. Vyskocil Magdalena     Steiermark           94.4  91.0     -     -     -     -  185.4
  4. Graf Katharina         Steiermark           90.9  93.4     -     -     -     -  184.3
  5. Haindl Anna            Steiermark           85.1  83.0     -     -     -     -  168.1
  6. Fuchsbichler Aurelie   Steiermark           68.0  78.1     -     -     -     -  146.1
Jugend 2 männlich
  1. Stegfellner Noel       Niederösterreich     92.2  93.2     -     -     -     -  185.4
  2. Tauber Artur           Niederösterreich     91.9  88.9     -     -     -     -  180.8
  3. Hansmann Matthias      Steiermark           85.7  91.9     -     -     -     -  177.6
Jungschützinnen
  1. Sidenko Maria          Steiermark          101.9 102.0 102.4  99.9     -     -  406.2
  2. Freitag Laura          Steiermark          101.2 102.9  99.6  99.5     -     -  403.2
  3. Madita Anna Stift      Niederösterreich     97.6  99.3 101.1  98.8     -     -  396.8
  4. Hirschegger Sarah      Niederösterreich     95.7 104.3  96.1  98.9     -     -  395.0
  5. Lechner Theresa        Steiermark           97.6  98.1  95.7  99.9     -     -  391.3
Jungschützen
  1. Sidenko Michail        Steiermark          102.2 100.3 102.6 101.7     -     -  406.8
  2. Oleshko Nazar          Wien                 96.9 100.0 101.6  95.4     -     -  393.9
  3. Kurz Alexander         Niederösterreich     95.6  96.5 100.2  98.8     -     -  391.1
  4. Hiden David            Steiermark           96.6  97.6  96.5  97.6     -     -  388.3
  5. Frühwirth Johannes     Steiermark           95.9  98.9  93.8  94.0     -     -  382.6
  6. Sluschny Jakob         Steiermark           93.2  93.6  90.6  87.5     -     -  364.9
  7. Prossnegg Simon        Steiermark           88.8  85.1  92.2  86.7     -     -  352.8
Juniorinnen
  1. Meißl Theresa          Steiermark          101.9 105.5 102.0 104.6 103.1 102.5  619.6
  2. Exenberger Theresa     Tirol               101.8 100.7 103.6 102.3  99.2 103.7  611.3
  3. Glockengießer Elisa    Steiermark          102.4 101.6 103.4 102.8  99.1 101.7  611.0
  4. Hansmann Sophie        Steiermark          103.1  99.1 101.9 100.7  98.2 101.4  604.4
  5. Ballaus Juliana        Steiermark           98.7 100.0 101.4 101.1 100.5 102.2  603.9
  6. Tauber Valerie Marie   Niederösterreich     96.6  99.3  96.4  99.0  97.8 101.0  590.1
Junioren
  1. Krzysztof Adrian       Steiermark           96.8  95.5  99.9  97.4  96.0  95.2  580.8
Frauen
  1. Fölzer Verona          Steiermark          103.6 102.9 103.4 103.5 102.4 103.7  619.5
  2. Ninaus Katrin          Steiermark          100.2 102.0 101.8 101.5 103.1 101.7  610.3
Männer
  1. Geisler Michael        Steiermark          102.7  98.8 103.3 103.8 103.8 103.9  616.3
  2. Mazilo Harald          Steiermark          102.2 100.4  97.8 102.5  97.8 102.6  603.3
  3. Geisler Daniel         Steiermark           96.7 100.5  98.6 100.1  98.7  99.5  594.1
  4. Wurzwallner Peter      Steiermark           98.1  99.2  98.0  94.6  99.9  98.1  587.9
  5. Ferstl Tobias          Steiermark           86.6  87.5  92.5  97.6  95.3  94.6  554.1
Senioren 1
  1. Kristandl Manfred      Steiermark          100.3 100.4 101.7 102.7     -     -  405.1
  2. Fölzer Karl-Heinz      Steiermark          101.1 100.6 100.8  98.7     -     -  401.2
  3. Pezzei Peter           Wien                 93.4  96.9  96.6 101.2     -     -  388.1
  4. Kuchta Marek           Steiermark          100.1  93.0  94.5  95.4     -     -  383.0
  5. Zöhrer Stefan          Steiermark           91.7  94.6  97.5  96.5     -     -  380.3
  6. Durstmüller Eduard     Steiermark           92.7  91.5  96.8  95.0     -     -  376.0
  7. Glaser Johannes        Burgenland           91.3  93.8  87.0  89.8     -     -  361.9
Seniorinnen 2
  1. Tauchner Margarete     Niederösterreich     97.7  97.5  99.7  98.7     -     -  393.6
  2. Wotruba Elfriede       Steiermark           94.4  94.4  96.0  92.2     -     -  377.0
Senioren 2
  1. Bauernhofer Josef      Steiermark           95.7  96.1  98.4  96.6     -     -  386.8
  2. Tauber Alfred          Niederösterreich     96.9  95.2  95.3  97.7     -     -  385.1
  3. Gölles Franz           Steiermark           91.8  97.3  98.0  97.5     -     -  384.6
  4. Kemeter Peter          Niederösterreich     93.7  92.8  92.5  90.4     -     -  369.4
  5. Bosak Gerhard          Steiermark           85.5  94.2  92.1  91.2     -     -  363.0
  6. Matzer Peter           Steiermark           88.2  86.0  90.1  85.2     -     -  349.5
Senioren 3
  1. Hottowy Bernhard       Steiermark           95.3  97.5  98.8  98.5     -     -  390.1
  2. Zöhrer Ernst           Steiermark           82.4  81.7  86.1  84.5     -     -  334.7

LG - Stehend aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Jugend 1 weiblich
  1. Scheikl Karina         Steiermark          102.6 103.8     -     -     -     -  206.4
  2. Oleshko Daria          Wien                102.0  96.0     -     -     -     -  198.0
  3. Totz Ilvie             Steiermark           90.9  98.9     -     -     -     -  189.8
Jugend 1 männlch
  1. Tauber Artur           Niederösterreich    103.2 104.9     -     -     -     -  208.1
  2. Winkler Alexander      Steiermark          102.2 100.8     -     -     -     -  203.0
  3. Köck Jakob             Steiermark          101.6  99.8     -     -     -     -  201.4
  4. Lechner Jakob          Steiermark          100.6  98.7     -     -     -     -  199.3
  5. Eberl Mateo            Steiermark           95.6 102.2     -     -     -     -  197.8
  6. Pagger Manuel          Steiermark          101.1  95.4     -     -     -     -  196.5
  7. Kraßnigg Jannik        Steiermark           98.1  98.0     -     -     -     -  196.1
  8. Hochstrasser Ferdinand Steiermark           96.9  96.5     -     -     -     -  193.4
  9. Unterer Cedrik         Steiermark           97.2  94.9     -     -     -     -  192.1
 10. Hinterleitner Andreas  Steiermark           90.0  81.1     -     -     -     -  171.1
Frauen
  1. Monsberger Michelle    Steiermark          105.2 104.1 104.2 104.0     -     -  417.5
  2. Schauer Alexandra      Steiermark          103.5 103.1 103.9 104.0     -     -  414.5
  3. Lechner Elisabeth      Steiermark          102.2  98.5  99.1  98.4     -     -  398.2
Männer
  1. Cermak Andreas         Steiermark          104.2 105.0 104.3 105.0     -     -  418.5
  2. Gössler Roland         Steiermark          103.8 103.4 103.8 105.4     -     -  416.4
  3. Pfundner Magnus        Steiermark          104.4 103.9 103.1 102.8     -     -  414.2
  4. Hansmann Georg         Steiermark          103.3 103.0 103.6 103.6     -     -  413.5
  5. Trettenhahn Thomas     Niederösterreich    103.9 101.1 103.6 103.1     -     -  411.7
  6. Lechner Georg          Steiermark          101.7 101.9 103.5 103.2     -     -  410.3
Seniorinnen 1
  1. Gruber Evelyn          Steiermark          104.9 105.9 105.1 105.6     -     -  421.5
  2. Lamprecht Christine    Steiermark          104.3 103.9 104.9 104.4     -     -  417.5
  3. Bergmann Andrea        Steiermark          102.3 103.2 103.1 103.9     -     -  412.5
  4. Schmidt Sylvia         Burgenland           98.7  98.7  95.7  97.7     -     -  390.8
Senioren 1
  1. Degold Harald          Steiermark          104.3 105.2 105.3 106.8     -     -  421.6
  2. Fischer Peter          Steiermark          104.2 104.0 105.1 105.2     -     -  418.5
  3. Fink Walter            Steiermark          104.0 104.6 103.7 104.7     -     -  417.0
  4. Monsberger Gerhard     Steiermark          104.6 105.2 104.2 102.8     -     -  416.8
  5. Wagner Roland          Burgenland          105.0 103.3 104.0 104.2     -     -  416.5
  6. Pock Bernhard          Steiermark          102.6 103.3 104.2 104.1     -     -  414.2
  7. Tappler Günther        Steiermark          103.9 102.3 102.3 103.7     -     -  412.2
  8. Katzenschlager Alois   Steiermark           97.3  97.4 102.2 100.3     -     -  397.2
Seniorinnen 2
  1. Reumüller Monika       Steiermark          102.0 104.6 105.0 104.9     -     -  416.5
  2. Fink Renate            Steiermark          103.7 103.2 105.1 103.4     -     -  415.4
  3. Bergmann Friederike    Steiermark          104.2 102.8 104.3 102.4     -     -  413.7
  4. Schuh Augustine        Niederösterreich    103.2 101.9 100.8 102.7     -     -  408.6
  5. Hausegger Britta       Steiermark           96.5  99.6  93.3  98.9     -     -  388.3
Senioren 2
  1. Windisch Wolfgang      Burgenland          105.4 106.3 104.1 104.4     -     -  420.2
  2. Magg Egon              Steiermark          104.8 105.3 104.2 104.8     -     -  419.1
  3. Tappler Franz          Steiermark          103.3 105.1 105.4 104.2     -     -  418.0
  4. Loibnegger Franz       Steiermark          105.1 103.4 103.8 105.4     -     -  417.7
  5. Marath Klaus           Steiermark          103.5 105.2 104.6 104.3     -     -  417.6
  6. Bosak Gerhard          Steiermark          102.6 104.1 105.6 104.8     -     -  417.1
  7. Zöhrer Werner          Steiermark          104.2 104.7 103.5 104.5     -     -  416.9
  8. Reumüller Peter        Steiermark          102.9 104.2 104.9 104.5     -     -  416.5
  9. Schwarz Franz          Burgenland          105.0 104.3 102.7 102.6     -     -  414.6
 10. Schuh Josef            Niederösterreich    105.3 102.4 103.3 103.3     -     -  414.3
 11. Hausegger Wolfgang     Steiermark          103.5 104.2 102.7 103.3     -     -  413.7
 12. Wiedner Gernot         Steiermark          103.6 102.9 104.7 102.4     -     -  413.6