Steirischer Schützenbund

Steirische Meisterschaft LG/LP Senioren 3

sitzend aufgelegt, stehend aufgelegt

24. und 25. April 2025 in Kindberg

Luftpistole aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Seniorinnen 3
  1. Makos Christine        SV Bad Mitterndorf   93.0  91.0  90.0  92.0     -     -  366.0
  2. Jansenberger Barbara   SV Gröbming          86.0  90.0  92.0  90.0     -     -  358.0
  3. Strahalm Christine     SV Aigen/Ennstal     91.0  90.0  87.0  89.0     -     -  357.0
Senioren 3
  1. Gugler Heinz           SV Eisenerz          95.0  97.0  97.0  95.0     -     -  384.0
  2. Makos Werner           SV Bad Mitterndorf   90.0  93.0  96.0  97.0     -     -  376.0
  3. Löschenkohl Karl       PSV Leoben           87.0  92.0  95.0  93.0     -     -  367.0
  4. Pavesic Stefan         HSSV Graz            85.0  90.0  84.0  83.0     -     -  342.0

Luftgewehr Sen3/65

EINZELSCHUETZEN

Seniorinnen 3/65
  1. Dietl Renate           PSG Mariazell       105.1 103.9 104.7 104.0     -     -  417.7
  2. Eisbacher Helga        Brucker SV          105.0 103.7 102.5 104.3     -     -  415.5
  3. Wilding Veronika       SV Judenburg        102.8 102.4 103.3 103.0     -     -  411.5
Senioren 3/65
  1. Reumüller Peter        SV Knittelfeld      105.0 104.5 104.8 105.1     -     -  419.4
  2. Mauerbauer Franz       PSG Mariazell       104.1 103.9 104.9 106.4     -     -  419.3
  3. Koini Fritz            SV Knittelfeld      105.5 104.1 104.0 105.3     -     -  418.9
  4. Jansenberger Ekkehard  SV Knittelfeld      103.8 105.1 104.7 104.4     -     -  418.0
  5. Schlagbauer Josef      Brucker SV          103.0 105.0 103.4 104.6     -     -  416.0
  6. Egger Alwin            SV Rosental         105.4 101.8 102.6 104.3     -     -  414.1
  7. Meißl Herbert          PSG Mürzzuschlag    103.0 102.4 105.3 102.5     -     -  413.2
  8. Kohlbacher Walter      SV Stainz           102.0 104.2 102.6 104.0     -     -  412.8
  9. Url Josef              SV MM Holz Leoben   103.0 102.5 103.3 103.8     -     -  412.6
 10. Tappler Franz          SV Rosental         100.8 105.0 103.5 101.6     -     -  410.9
 11. Dietl Otto             PSG Mariazell       100.4 103.0 102.8 103.4     -     -  409.6
 12. Toppler Josef          SV Rosental         101.2 102.2 102.3 102.0     -     -  407.7
 13. Mittendorfer Manfred   SV Stainz           102.4  99.2 103.2 100.7     -     -  405.5
 14. Strametz Georg         SV Stainz            99.9  99.1 101.0 103.0     -     -  403.0
 15. Graser Friedrich       Brucker SV           99.2 101.6  99.2  99.3     -     -  399.3
 16. Nickl Emmerich         SV Judenburg         90.8 103.4  93.8 102.7     -     -  390.7

MANNSCHAFTEN

Sen3/65 Mannschaft
  1. SV Knittelfeld                    1256.3
       Koini Fritz              418.9
       Jansenberger Ekkehard    418.0
       Reumüller Peter          419.4

  2. PSG Mariazell                     1246.6
       Dietl Renate             417.7
       Dietl Otto               409.6
       Mauerbauer Franz         419.3

  3. PSG Mürzzuschlag                  1243.6
       Fürpaß Karl              411.0
       Meißl Herbert            413.2
       Zisser Richard           419.4

  4. SV Rosental                       1232.7
       Toppler Josef            407.7
       Tappler Franz            410.9
       Egger Alwin              414.1

  5. Brucker SV                        1230.8
       Eisbacher Helga          415.5
       Graser Friedrich         399.3
       Schlagbauer Josef        416.0

  6. SV Stainz                         1227.5
       Kohlbacher Walter        412.8
       Strametz Georg           403.0
       Ulbing Hubert            411.7

  7. SV Judenburg                      1218.7
       Leitner Josef            415.7
       Nickl Emmerich           390.7
       Moitzi Johann            412.3

Luftgewehr stehend aufg.

EINZELSCHUETZEN

Senioren 3 steh. aufg.
  1. Leitgeb Günter         SV Knittelfeld      104.8 105.2 105.6 104.3     -     -  419.9
  2. Loibnegger Franz       SV Knittelfeld      104.9 104.9 104.1 103.8     -     -  417.7
  3. Schachner Friedrich    SV Kainisch         104.2 104.0 104.5 102.9     -     -  415.6
  4. Zöhrer Ernst           SU Weitendorf/Wildon104.0 103.8 103.5 103.6     -     -  414.9
  5. Pressl Rudolf          SV Kainisch         102.4 103.7 101.7 103.0     -     -  410.8
  6. Vucak Josef            SU Weitendorf/Wildon104.6 100.7 102.9 100.2     -     -  408.4
  7. Rappl Hans             SV Bad Mitterndorf  100.6 100.6 102.8 101.0     -     -  405.0
  8. Makos Werner           SV Bad Mitterndorf  100.4 101.2  98.0  98.4     -     -  398.0
Seniorinnen 3 st. aufg.
  1. Leitgeb Annemarie      SV Knittelfeld      103.3 104.0 105.0 103.7     -     -  416.0
  2. Schachner Irmgard      SV Kainisch          95.1 102.7 101.4  97.0     -     -  396.2

MANNSCHAFTEN

Steh. Aufg. Mannschaft
  1. SV Knittelfeld                    1253.6
       Leitgeb Annemarie        416.0
       Loibnegger Franz         417.7
       Leitgeb Günter           419.9

  2. SV Kainisch                       1222.6
       Schachner Irmgard        396.2
       Pressl Rudolf            410.8
       Schachner Friedrich      415.6

Sitzend aufgelegt 3/70

EINZELSCHUETZEN

Seniorinnen 3/70
  1. Leitgeb Annemarie      SV Knittelfeld      101.6 105.3 104.1 103.4     -     -  414.4
  2. Schachner Irmgard      SV Kainisch         104.4 104.6 102.5 102.8     -     -  414.3
  3. Petschovnigg Ursula    SV Gröbming         105.4  99.4 103.0 105.5     -     -  413.3
  4. Zischmeier Helene      SV Knittelfeld      102.9 102.5 103.6 103.0     -     -  412.0
  5. Reiter Christine       SV Eisenerz         103.2 103.0 101.9 103.6     -     -  411.7
  6. Ciprian Gerlinde       SV Eisenerz         103.9 101.8 101.8  98.2     -     -  405.7
  7. Gölles Ingeborg        SV MM Holz Leoben    98.0  97.2  95.3  95.0     -     -  385.5
  8. Jansenberger Barbara   SV Gröbming          91.1  92.2  93.0 100.3     -     -  376.6
Senioren 3/70
  1. Loibnegger Franz       SV Knittelfeld      105.5 104.9 106.1 107.0     -     -  423.5
  2. Leitgeb Günter         SV Knittelfeld      105.4 104.8 105.3 105.8     -     -  421.3
  3. Wasshuber Karl-Heinz   Brucker SV          105.4 106.1 104.7 104.4     -     -  420.6
  4. Zisser Richard         PSG Mürzzuschlag    105.9 105.0 103.7 104.8     -     -  419.4
  5. Hansmann Max           Brucker SV          105.5 105.0 103.5 105.2     -     -  419.2
  6. Brandstätter Erich     SV Eisenerz         104.9 104.9 104.3 105.1     -     -  419.2
  7. Pressl Rudolf          SV Kainisch         104.5 106.3 104.8 103.5     -     -  419.1
  8. Jezt Josef             SG Trofaiach        103.7 105.5 104.3 105.2     -     -  418.7
  9. Schachner Friedrich    SV Kainisch         104.4 104.0 104.6 105.3     -     -  418.3
 10. Zöhrer Ernst           SU Weitendorf/Wildon105.0 102.8 104.8 104.8     -     -  417.4
 11. Wetzelhütter Hermann   Brucker SV          104.1 103.7 104.3 104.6     -     -  416.7
 12. Leitner Josef          SV Judenburg        104.2 103.2 102.5 105.8     -     -  415.7
 13. Suppan Anton           SV Rein             104.1 103.8 103.2 104.5     -     -  415.6
 14. Kemeter Fritz          Brucker SV          102.3 104.1 104.4 103.6     -     -  414.4
 15. Hochenhofer Johann     SV Kindberg         103.8 104.3 102.0 103.3     -     -  413.4
 16. Rappl Hans             SV Bad Mitterndorf  104.6 102.4 101.7 104.3     -     -  413.0
 17. Wolf Heinz             SU Weitendorf/Wildon104.6 102.4 102.0 103.9     -     -  412.9
 18. Moitzi Johann          SV Judenburg        102.4 103.5 101.5 104.9     -     -  412.3
 19. Vucak Josef            SU Weitendorf/Wildon102.2 101.5 105.4 102.7     -     -  411.8
 20. Ulbing Hubert          SV Stainz           103.4 103.1 102.8 102.4     -     -  411.7
 21. Fürpaß Karl            PSG Mürzzuschlag    101.7 103.4 102.3 103.6     -     -  411.0
 22. Neumann Karl           SV Kindberg         102.6 102.6 102.6 102.5     -     -  410.3
 23. Kerschbaumer Gustav    SG Trofaiach        101.6 101.8 103.1 103.7     -     -  410.2
 24. Rainer Helmut          SV Kainisch         102.6 101.5 103.3 102.8     -     -  410.2
 25. Makos Werner           SV Bad Mitterndorf  102.9 102.7 100.7 102.9     -     -  409.2
 26. Kornsteiner Werner     SV Kindberg         101.5 101.3 102.7 101.8     -     -  407.3
 27. Ladinig Peter          PSG Mürzzuschlag    102.1 101.3 102.2 101.5     -     -  407.1
 28. Süß Franz              SG Trofaiach        101.7 101.6 102.4  99.8     -     -  405.5
 29. Hantsch Volker         Brucker SV          104.2 102.8  99.6  97.7     -     -  404.3
 30. Syen Franz             SV Kainisch          97.3 102.1 101.7 102.6     -     -  403.7
 31. Mader Gottfried        Brucker SV          100.7  98.4 100.8 102.5     -     -  402.4
 32. Skringer Helmuth       SU Weitendorf/Wildon102.5  99.3  99.5  98.4     -     -  399.7
 33. Adelwöhrer Hermann     SV Gröbming         100.5  97.6  98.5 100.9     -     -  397.5
 34. Trummer Franz          SU Weitendorf/Wildon101.5  99.8  91.0  98.9     -     -  391.2

MANNSCHAFTEN

Allg. Mannschaft Sen3/70
  1. SV Knittelfeld                    1259.2
       Loibnegger Franz         423.5
       Leitgeb Annemarie        414.4
       Leitgeb Günter           421.3

  2. Brucker SV1                       1256.5
       Hansmann Max             419.2
       Wetzelhütter Hermann     416.7
       Wasshuber Karl-Heinz     420.6

  3. SV Kainisch                       1247.6
       Rainer Helmut            410.2
       Pressl Rudolf            419.1
       Schachner Friedrich      418.3

  4. SG Trofaiach                      1234.4
       Kerschbaumer Gustav      410.2
       Jezt Josef               418.7
       Süß Franz                405.5

  5. SV Kindberg                       1231.0
       Neumann Karl             410.3
       Hochenhofer Johann       413.4
       Kornsteiner Werner       407.3

  6. Brucker SV2                       1221.1
       Mader Gottfried          402.4
       Hantsch Volker           404.3
       Kemeter Fritz            414.4

  7. SU Weitendorf/Wildon              1202.7
       Trummer Franz            391.2
       Vucak Josef              411.8
       Skringer Helmuth         399.7

  8. SV Gröbming                       1187.4
       Jansenberger Barbara     376.6
       Petschovnigg Ursula      413.3
       Adelwöhrer Hermann       397.5

  9. SV Rein                            415.6
       Bampi Fritz                0.0
       Schimmel Wolfgang          0.0
       Suppan Anton