EINZELSCHUETZEN
Frauen
0
1. Nagy-Kulcsar Bernadett HSV Zangtal 94 95 95 93 94 90 561
2. Gruber Carmen SC-Voitsberg 98 94 92 88 75 83 530
3. Lostuzzo Irene SSC-Oberdorf 90 88 90 90 81 85 524
4. Horwath Nicole SSC-Oberdorf 91 89 94 66 81 80 501
5. Hillemann-Sach Eva SC-Voitsberg 86 88 92 79 61 86 492
6. Monschein Viktoria WSV Jagerberg 69 90 83 79 83 76 480
7. Frois Franziska SV Leoben 76 78 86 78 90 70 478
8. Lamuth Petra ASC - Knittelfeld 23 24 59 64 29 62 261
Seniorinnen
0
1. Wilfinger Karoline HSV Zangtal 93 98 98 97 96 92 574
2. Kolb Johanna SV Leoben 95 94 94 94 82 85 544
3. Harhammer Renate SC-Voitsberg 84 79 92 74 89 87 505
4. Messics Doris PSV - Leoben 89 91 90 61 78 85 494
5. Schreiner Renate HSV Zangtal 88 81 72 75 79 78 473
6. Scherjau Petra WSV Jagerberg 73 86 89 74 74 73 469
Männer
0
1. Schönfelder Stefan 100 100 99 98 99 100 596
2. Michnea Kewyn WSV Jagerberg 97 99 99 96 99 96 586
3. Bergmann Ralf HSV Zangtal 97 100 97 96 97 94 581
4. Frois Bernhard SV Leoben 97 99 98 94 99 91 578
5. Gruber Ch. Michael SC Voitsberg 96 99 99 96 91 96 577
6. Glanz Erich WSV Jagerberg 98 96 100 98 92 92 576
7. Nagy Daniel HSV Zangtal 98 98 98 95 89 94 572
8. Zach Siegfried WSV Jagerberg 93 98 96 92 91 92 562
9. Raffler Mario SC-Voitsberg 94 97 93 92 94 90 560 /0
10. Eberdorfer Ronald 95 96 95 96 89 89 560 /0
11. Sindler Johann SSC-Oberdorf 95 93 94 95 96 85 558
12. Pirker Markus 96 97 98 93 81 88 553
13. Spirk Christian SSC- Oberdorf 97 94 92 90 86 91 550
14. Kovacs Michael HSV Zangtal 92 89 92 94 90 91 548
15. Wuritsch Bjoern ASC - Knittelfeld 95 96 89 87 91 89 547
16. Kloiber Martin PSV - Leoben 88 94 95 93 89 87 546
17. Rosenblattl Ronald PSV - Leoben 93 94 96 87 88 84 542
18. Ballaus Harald Kapfenberger SV 91 91 96 89 87 86 540
19. Pichler Andreas ASC - Knittelfeld 93 95 95 82 87 83 535 /0
20. Furman Pierre WSV Jagerberg 91 93 95 92 81 83 535 /0
21. Schaffer Andreas ASC - Knittelfeld 93 88 90 93 94 71 529
22. Mader Thomas HSV Zangtal 85 91 91 78 86 87 518
23. Pichler Rafael SC-Voitsberg 85 88 93 84 83 75 508
24. Horwath Erich SSC-Oberdorf 87 90 92 78 72 85 504
25. Schwinger Reinhard HSV Zangtal 63 82 78 52 73 85 433
26. Fiala Gerhard ISB-SHOOTING 67 71 59 46 45 80 368
Senioren I
0
1. Acham Bernd SC-Voitsberg 95 98 98 100 91 98 580 /0
2. Kaufmann Manfred WSV Jagerberg 99 99 99 91 95 97 580 /0
3. Hammer Christian HSV Zangtal 99 100 98 94 95 93 579
4. Farmer Gerhard Kapfenberger SV 98 98 97 95 92 95 575
5. Eichmon Hannes Kapfenberger SV 97 97 97 93 96 91 571
6. Marinitsch Alexander PSV - Leoben 98 96 98 93 92 92 569
7. Horvat Johann HSV Zangtal 91 93 97 95 97 92 565
8. Reisner Mario PSV - Leoben 95 96 92 92 94 95 564
9. Eiselt Harald Kapfenberger SV 98 96 93 88 90 94 559
10. Pipan Richard WSV Jagerberg 94 97 97 91 89 90 558
11. Senekowitsch Harald WSV Jagerberg 95 95 98 93 89 87 557
12. Jalitsch Norbert ASKÖ Sportschützen A 90 92 99 88 89 98 556
13. Leicht Andreas WSV Jagerberg 93 93 97 85 92 90 550
14. Miltscheff Gerhard HSSV Zeltweg 88 89 93 85 91 88 534
15. Erlatsch Adi WSV Jagerberg 74 81 89 94 86 93 517
16. Pryszlak Andreas Kapfenberger SV 70 66 90 91 85 86 488
17. Pfeifer Dietmar ASC - Knittelfeld 60 85 89 80 80 87 481
18. Ortner Ralph 64 46 27 73 83 76 369
19. Sach Oliver SC-Voitsberg 86 44 82 95 - - 307 DNF
Senioren II
0
1. Lackmaier Harald Kapfenberger SV 95 99 98 96 93 94 575
2. Keppl Hannes Kapfenberger SV 96 97 97 91 91 96 568
3. Scherjau Franz WSV Jagerberg 97 95 95 87 89 91 554
4. Reiter Anton PSV - Leoben 96 96 97 88 86 80 543
5. Schrei Johann Kapfenberger SV 91 92 94 84 89 91 541
6. Thien Uwe Post-SV Graz 92 94 88 71 87 93 525 /0
7. Schlocker Wolfgang SSC-Oberdorf 82 90 93 85 90 85 525 /0
8. Knaus Gerhard Kapfenberger SV 94 99 98 66 86 81 524
9. Murkovic Michael 87 93 89 78 88 83 518
10. Hackl Harald SV Eisenerz 86 88 91 86 82 78 511
11. Löw Jürgen SV Eisenerz 71 86 76 76 68 83 460
Senioren III
0
1. Kellner Johann Post-SV Graz 98 98 91 93 99 95 574
2. Kolb Günther SV Leoben 95 96 90 90 92 96 559 /0
3. Prah Franc HSV Zangtal 93 95 97 87 93 94 559 /0
4. Ehrengroß August PolizeiSV Graz 88 87 91 88 89 91 534
5. Gugler Heinz SV Eisenerz 86 93 87 86 78 88 518
6. Stampfl Alois PolizeiSV Graz 100 96 98 68 76 75 513
7. Karner Erich WSV Jagerberg 69 72 80 78 68 71 438
|