EINZELSCHUETZEN
Frauen
0
1. Nagy-Kulcsar Bernadett HSV Zangtal 95 96 93 88 92 96 560 /0
2. Wilfinger Karoline HSV Zangtal 98 93 96 88 93 92 560 /0
3. Wilfinger Yvonne HSV Zangtal 89 93 97 89 98 80 546
4. Klopstein Verena Post-SV Graz 93 93 96 88 72 85 527
5. Hillemann-Sach Eva SC-Voitsberg 92 91 90 79 84 83 519
6. Rossmann Sylvia WSV Jagerberg 89 88 92 66 77 90 502 /0
7. Lostuzzo Irene SSC- Oberdorf 82 87 80 81 87 85 502 /0
8. Scherjau Petra WSV Jagerberg 75 92 88 78 76 89 498
9. Frois Franziska SV Eisenerz 88 87 91 73 65 92 496
10. Gruber Carmen SC-Voitsberg 91 88 89 73 72 78 491
11. Schreiner Renate HSV Zangtal 86 83 76 72 74 70 461
12. Lamuth Petra ASC - Knittelfeld 39 38 23 48 60 49 257
Männer
0
1. Gruber Christian Micha SC Voitsberg 99 99 98 97 96 96 585
2. Bergmann Ralf HSV Zangtal 95 98 99 90 95 99 576
3. Zach Siegfried WSV Jagerberg 99 99 98 90 98 91 575
4. Glanz Erich WSV Jagerberg 98 97 96 94 95 94 574
5. Nagy Daniel HSV Zangtal 96 97 98 92 95 95 573 /0
6. Michnea Kewyn WSV Jagerberg 96 96 96 97 94 94 573 /0
7. Frois Bernhard SV Eisenerz 97 98 99 96 93 89 572
8. Spirk Christian SSC- Oberdorf 98 98 98 89 94 93 570
9. Scherwitzl Peter Post-SV Graz 95 97 97 94 95 84 562
10. Kovacs Michael HSV Zangtal 99 95 94 94 90 89 561
11. Sindler Johann SSC- Oberdorf 95 97 94 93 94 80 553
12. Pichler Andreas ASC - Knittelfeld 91 92 94 92 92 91 552
13. Rosenblattl Ronald PSV - Leoben 94 94 97 87 89 85 546
14. Krenn Josef WSV Jagerberg 89 90 93 91 87 95 545
15. Kloiber Martin PSV - Leoben 90 95 90 91 93 83 542
16. Ballaus Harald Kapfenberger SV 91 93 92 80 81 93 530
17. Schaffer Andreas ASC - Knittelfeld 89 93 89 81 92 84 528
18. Reisner Daniel PSV - Leoben 88 88 88 81 90 84 519
19. Pichler Rafael SC-Voitsberg 88 85 84 85 63 73 478
20. Mader Thomas HSV Zangtal 91 86 61 69 78 86 471 /0
21. Schwinger Reinhard HSV Zangtal 66 65 84 88 84 84 471 /0
Senioren I
0
1. Hirz Christian SC-Voitsberg 99 100 100 99 95 97 590
2. Horvat Johann HSV Zangtal 94 95 97 98 93 100 577
3. Farmer Gerhard Kapfenberger SV 98 99 100 93 93 93 576
4. Hammer Christian HSV Zangtal 95 96 94 95 96 97 573
5. Acham Bernd SC-Voitsberg 97 96 97 94 94 94 572
6. Reisner Mario PSV - Leoben 97 94 95 96 93 95 570
7. Jalitsch Norbert ASKÖ Sportschützen A 95 98 96 93 94 90 566
8. Leicht Andreas WSV Jagerberg 96 97 95 90 92 94 564
9. Marinitsch Alexander PSV - Leoben 98 100 97 92 85 90 562
10. Senekowitsch Harald WSV Jagerberg 98 93 94 91 92 92 560
11. Eiselt Harald Kapfenberger SV 91 93 94 90 89 93 550
12. Pietsch Martin SSV Jagerberg 93 91 88 90 91 88 541
13. Sach Oliver SC-Voitsberg 89 92 90 82 87 89 529
14. Czismarics Wolfgang SV Eisenerz 87 89 85 89 92 86 528
15. Erlatsch Adolf WSV Jagerberg 58 86 90 92 96 84 506
16. Pryszlak Andreas Kapfenberger SV 75 64 89 88 80 89 485
17. Pfeifer Dietmar ASC - Knittelfeld 77 75 87 80 78 82 479
18. Fiala Gerhard ISB-SHOOTING 83 46 - - - - 129 DNF
Senioren II
0
1. Knaus Gerhard Kapfenberger SV 99 100 96 96 94 96 581
2. Keppl Hannes Kapfenberger SV 96 98 98 92 97 95 576
3. Eichmon Hannes Kapfenberger SV 98 95 96 96 95 94 574
4. Kollmützer Klaus HSV Zangtal 96 98 96 90 97 95 572
5. Lackmaier Harald Kapfenberger SV 95 91 99 89 89 97 560
6. Scherjau Franz WSV Jagerberg 96 95 94 89 92 91 557
7. Reiter Anton SV Eisenerz 95 97 98 92 91 79 552
8. Schlocker Wolfgang SSC- Oberdorf 88 94 94 89 94 90 549
9. Hackl Harald SV Eisenerz 91 87 89 90 91 77 525
10. Schrei Johann Kapfenberger SV 91 90 74 85 91 89 520
11. Zauner Alois SV Eisenerz 80 89 71 84 90 87 501
12. Wabra Adolf SV Eisenerz 72 91 88 63 85 89 488
13. Drabusenigg Johannes PSV - Leoben 84 86 85 72 80 74 481
14. Löw Jürgen SV Eisenerz 71 54 81 72 79 77 434
15. Donner Alois Kapfenberger SV 69 69 72 49 62 53 374
Senioren III
0
1. Kellner Johann Post-SV Graz 98 98 98 92 95 92 573
2. Krenn Johann SC-Voitsberg 95 95 93 91 88 94 556
3. Kolb Günther SV Eisenerz 96 90 97 86 92 93 554
4. Krenn sen. Josef WSV Jagerberg 85 81 71 73 77 83 470
5. Karner Erich WSV Jagerberg 57 71 73 50 84 70 405
|