EINZELSCHUETZEN
Jungschützen
1. Rosner Timo Wien 94.5 98.9 98.3 98.0 99.1 96.4 585.2
2. Leitner Maximilian Niederösterreich 99.9 96.3 94.8 97.9 94.3 101.9 585.1
3. Wutzl Letizia Niederösterreich 95.3 97.3 95.6 97.6 96.8 98.7 581.3
4. Blamauer Natalie Wien 92.3 94.7 93.0 92.6 91.6 95.0 559.2
Junioren
1. Ballaus Juliana Steiermark 97.2 99.2 100.5 95.8 98.1 100.2 591.0
Frauen
1. Mörth Stefanie Steiermark 101.1 100.9 99.5 102.5 101.1 103.9 609.0
2. Braun Sabine Edith Wien 95.2 99.7 98.9 100.6 88.2 95.9 578.5
Männer
1. Wurzwallner Peter Steiermark 101.7 101.7 103.4 102.9 103.5 100.3 613.5
2. Heidegger Daniel Wien 101.5 99.7 102.2 101.7 102.7 102.5 610.3
3. Wutzl Christoph Niederösterreich 103.1 101.7 102.0 97.6 100.5 100.7 605.6
4. Geisler Michael Steiermark 100.8 99.8 96.7 96.4 100.7 99.0 593.4
5. Ferstl Tobias Steiermark 95.7 94.0 99.4 88.8 90.1 93.4 561.4
Senioren1
1. Fölzer Karl-Heinz Steiermark 101.4 101.7 98.6 99.8 100.6 100.4 602.5
2. Kerschbaumer Gustav Steiermark 102.1 98.8 101.8 98.8 96.1 98.2 595.8
3. Rosner Reinhard Wien 96.3 97.0 94.8 97.3 97.3 100.4 583.1
4. Teufel Robert Niederösterreich 91.6 96.2 94.9 92.5 99.5 103.0 577.7
Senioren2
1. Gölles Franz Steiermark 100.4 102.1 100.7 103.2 96.7 101.5 604.6
2. Matzer Peter Steiermark 100.3 96.7 99.8 101.4 97.1 97.0 592.3
3. Bauernhofer Josef Steiermark 95.0 97.6 93.2 97.1 96.0 94.9 573.8
Senioren3
1. Sautner Konrad Burgenland 103.0 103.5 101.0 101.8 101.3 102.7 613.3
2. Schrempf Wilhelm Steiermark 101.4 101.0 100.0 99.6 98.6 97.3 597.9
3. Paulweber Peter Burgenland 96.3 96.6 94.2 99.7 96.5 98.6 581.9
|