ASVÖ-Steiermark

ASVÖ Cup 2025

in Langenwang

LP Stehend Aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Männer
  1. Praschl Walter         PSG Mariazell          97    93    95    98     -     -    383
  2. Holzer Andreas         SV Krieglach           93    92    95    93     -     -    373
  3. Leodolter Josef        PSG Mariazell          89    91    94    93     -     -    367
Allg. Senioren 1
  1. Abhishek Dixit         PSG Mariazell          97   100    97    95     -     -    389
  2. Winter Gertrud         PSG Mürzzuschlag       94    88    89    92     -     -    363
  3. Mauerbauer Johanna     PSG Mariazell          91    90    90    89     -     -    360
  4. Taberhofer Petra       PSG Mariazell          91    88    87    79     -     -    345
Allg. Senioren 2
  1. Gschweitl Josef        SV Weiz                95    98    92    95     -     -    380
  2. Essl Gerald            SV Weiz                97    91    93    92     -     -    373
  3. Mauerbauer Franz       PSG Mariazell          90    90    93    92     -     -    365
  4. Pfeiffer August        SV Weiz                88    85    93    93     -     -    359
Allg. Senioren 3
  1. Gugler Heinz           SV Eisenerz            97    97    94    96     -     -    384
  2. Markos Werner          SV Bad Mitterndorf     94    94    92    93     -     -    373
  3. Makos Christine        SV Bad Mitterndorf     90    90    92    91     -     -    363

MANNSCHAFTEN

Allgemein
  1. PSG Mariazell 5                   1137.0
       Praschl Walter           383.0
       Abhishek Dixit           389.0
       Mauerbauer Franz         365.0

  2. SV Weiz 1                         1112.0
       Essl Gerald              373.0
       Gschweitl Josef          380.0
       Pfeiffer August          359.0

  3. PSG Mariazell 6                   1072.0
       Leodolter Josef          367.0
       Mauerbauer Johanna       360.0
       Taberhofer Petra         345.0

LP Stehend Frei

EINZELSCHUETZEN

Allgemein
  1. Khazeli Mani           SK Hubertus Graz     95.0  93.0  94.0  93.0     -     -  375.0
  2. Fößl Manuel            SSV Bad Gleichenberg 94.0  86.0  92.0  93.0     -     -  365.0
  3. Brandl Martin          SSV Bad Gleichenberg 89.0  90.0  88.0  88.0     -     -  355.0
  4. Weidinger Manuel       SSV Bad Gleichenberg 88.0  88.0  89.0  89.0     -     -  354.0 /5
  5. Grüner Andreas         SV Hafning           84.0  95.0  87.0  88.0     -     -  354.0 /1
  6. Ertl Sandra            SSV Bad Gleichenberg 90.0  90.0  90.0  83.0     -     -  353.0
Senioren 1
  1. Miltscheff Gerhard     SV Knittelfeld       86.0  91.0  90.0  87.0     -     -  354.0
  2. Graf Gerald            SSV Bad Gleichenberg 83.0  86.0  82.0  89.0     -     -  340.0
  3. Hilbel Alexander       SV Bad Mitterndorf   65.0  54.0  73.0  71.0     -     -  263.0
Senioren 2
  1. Morocutti Andreas      SK Hubertus Graz     88.0  88.0  82.0  89.0     -     -  347.0
  2. Essl Gerald            SV Weiz              82.0  88.0  85.0  88.0     -     -  343.0
  3. Gebhart Friedrich      SV Feistritztal      80.0  81.0  84.0  86.0     -     -  331.0
  4. Kogler Helmut          SK Hubertus Graz     74.0  82.0  82.0  83.0     -     -  321.0
  5. Hammer Ewald           SV Hafning           73.0  83.0  83.0  82.0     -     -  321.0
  6. Tackner Anton          SSV Raaba-Grambach   74.0  84.0  80.0  76.0     -     -  314.0
  7. Kainrath Franz         SV Feistritztal      80.0  75.0  72.0  79.0     -     -  306.0
Allg. Senioren 3
  1. Ledinegg Karl          SSV Raaba-Grambach   89.0  83.0  85.0  91.0     -     -  348.0
  2. Makos Christine        Sv Bad Mitterndorf   82.0  81.0  83.0  85.0     -     -  331.0
  3. Schmidt Franz          SV Feistritztal      79.0  80.0  71.0  78.0     -     -  308.0
  4. Teschner Ernst         SSV Raaba-Grambach   76.0  73.0  82.0  74.0     -     -  305.0
  5. Sawka Andreas          Sv Bad Mitterndorf   67.0  77.0  74.0  82.0     -     -  300.0

MANNSCHAFTEN

Allgemein
  1. SSV Bad Gleichenberg 1            1072.0
       Ertl Sandra              353.0
       Weidinger Manuel         354.0
       Fößl Manuel              365.0

  2. SK Hubertus Graz 1                1043.0
       Khazeli Mani             375.0
       Morocutti Andreas        347.0
       Kogler Helmut            321.0

Allg. Senioren
  1. SSV Raaba-Grambach 1               967.0
       Tackner Anton            314.0
       Ledinegg Karl            348.0
       Teschner Ernst           305.0

  2. SV Feistritztal 4                  945.0
       Gebhart Friedrich        331.0
       Kainrath Franz           306.0
       Schmidt Franz            308.0

  3. SV Bad Mitterndorf 1               894.0
       Hilbel Alexander         263.0
       Sawka Andreas            300.0
       Makos Christine          331.0

LG Stehend Frei

EINZELSCHUETZEN

Allg. Jugend 1
  1. Hörbinger Gregor       SV Knittelfeld       94.8  91.1     -     -     -     -  185.9
  2. Paulitsch Laura        SV Raiffeisen Neumar 83.3  91.5     -     -     -     -  174.8
Allg. Jugend 2
  1. Graf Katharina         Brucker SV          100.8  97.9     -     -     -     -  198.7
  2. Haindl Anna            SV Krieglach         92.4  97.6     -     -     -     -  190.0
  3. Hauer Lorenz           SV Langenwang        91.9  86.7     -     -     -     -  178.6
  4. Scheikl Karina         SV Krieglach         90.4  85.7     -     -     -     -  176.1
  5. Juchart Moritz         SV Langenwang        84.8  83.8     -     -     -     -  168.6
Allg. Jungschützen
  1. Lechner Theresa        SV Feistritztal      97.8  97.1  99.3  96.1     -     -  390.3
  2. Schnepfleitner Anna-Le SV Kainisch          97.0  96.6  95.0  97.8     -     -  386.4
  3. Hansmann Matthias      Brucker SV           94.3  88.8  97.8  87.0     -     -  367.9
Juniorinnen
  1. Miltscheff Ines        SV Knittelfeld      103.5 101.8 101.5 100.8     -     -  407.6
  2. Hansmann Sophie        Brucker SV           98.5  99.1 101.2 102.7     -     -  401.5
  3. Gelter Hanna           SG Trofaiach         96.8  98.8  97.8 100.4     -     -  393.8
Junioren
  1. Haim Andreas           SV Kainisch         101.9 100.2  99.7  94.1     -     -  395.9
  2. Krzysztof Adrian       SV RB Eggersdorf     94.4  97.8  95.4  92.7     -     -  380.3
  3. Kreuzer Elias          SV Kainisch          92.4  96.4  96.0  89.7     -     -  374.5
Frauen
  1. Fölzer Verona          Brucker SV          104.7 104.6 105.2 105.4     -     -  419.9
  2. Mörth Stefanie         TAV Mautern          97.4 100.5 102.5 101.9     -     -  402.3
  3. Legenstein Andrea      SV Hafning           97.4  99.0  98.4  96.0     -     -  390.8
  4. Krasser Sophia         SV Feistritztal      94.0  99.3  96.3 100.6     -     -  390.2
Männer
  1. Schrittwieser Daniel   SV Krieglach        102.5 102.8 103.0 100.0     -     -  408.3
  2. Geisler Michael        SV Langenwang       100.1  99.8 103.3 103.3     -     -  406.5
  3. Geisler Daniel         SV Langenwang        99.8 101.6 103.4  99.2     -     -  404.0
  4. Illmayer Daniel        SV Kainisch         100.7 100.2 101.0 100.4     -     -  402.3
  5. Pillhofer Phillipp     SV Krieglach         99.8  98.2  98.0  99.8     -     -  395.8
  6. Mazilo Harald          SV Krieglach         97.2  97.6 100.7  98.5     -     -  394.0
  7. Wurzwallner Peter      SV Langenwang        97.6  99.4  99.1  97.8     -     -  393.9
  8. Hansmann Georg         Brucker SV           97.0  98.8  97.7  97.5     -     -  391.0
  9. Reisinger Christoph    SV Feistritztal      98.0  96.4  98.4  96.7     -     -  389.5
 10. Knollmüller Daniel     SV Langenwang        94.5 100.0  98.4  96.5     -     -  389.4
 11. Luckinger Fabio        PSG Mariazell        99.7  95.9  95.6  97.7     -     -  388.9
 12. Paulitsch Gerald       SV Raiffeisen Neumar 97.0  91.8  96.8  95.0     -     -  380.6
 13. Paulitsch Stefan       SV Raiffeisen Neumar 97.1  93.7  95.0  94.7     -     -  380.5
 14. Gelter Florian         SG Trofaiach         92.1  99.4  94.2  93.9     -     -  379.6
Senioren 1
  1. Martin Neuburger       SV Krieglach        101.1 101.2 102.8 103.2     -     -  408.3
  2. Kristandl Manfred      SV RB Eggersdorf    100.5  99.4 100.2 101.9     -     -  402.0
  3. Fölzer Heinz           Brucker SV           98.5  99.8  99.5 103.3     -     -  401.1
  4. Kuchta Marek           Brucker SV           98.9  96.7  95.2  95.8     -     -  386.6
  5. Winkler Thomas         SV Kindberg          98.6  95.2  97.9  93.0     -     -  384.7
  6. Prein Franz            SG Trofaiach         93.1  90.6  93.9  97.7     -     -  375.3
Senioren 2
  1. Bauernhofer Josef      SV Feistritztal      92.9  95.9  99.4  99.6     -     -  387.8
  2. Gölles Franz           SV Feistritztal      92.6  92.5  96.0  97.8     -     -  378.9
  3. Bosak Gerhard          SSV Bad Gleichenberg 99.7  92.1  96.3  90.2     -     -  378.3
  4. Matzer Peter           SV Feistritztal      94.3  92.3  94.9  94.0     -     -  375.5
  5. Lietz Christine        SV Hafning           86.5  93.9  83.7  84.2     -     -  348.3
Senioren 3
  1. Schrempf Wilhelm       SV Kainisch          85.6  97.5  92.1  93.2     -     -  368.4
  2. Hirschegger Karl       SV Kindberg          93.7  89.8  85.9  89.3     -     -  358.7
  3. Mosbacher Siegfried    SV Kindberg          84.4  97.6  88.5  85.2     -     -  355.7
  4. Pointner Peter         SV Hafning           80.7  86.5  88.5  83.3     -     -  339.0

MANNSCHAFTEN

Allgemein
  1. Brucker SV 1                      1222.5
       Fölzer Verona            419.9
       Hansmann Sophie          401.5
       Fölzer Heinz             401.1

  2. SV Raika Langenwang 1             1199.9
       Knollmüller Daniel       389.4
       Geisler Michael          406.5
       Geisler Daniel           404.0

  3. SV Krieglach 1                    1198.1
       Schrittwieser Daniel     408.3
       Pillhofer Phillipp       395.8
       Mazilo Harald            394.0

  4. SV Kainisch 4                     1172.7
       Haim Andreas             395.9
       Kreuzer Elias            374.5
       Illmayer Daniel          402.3

  5. SV Feistritztal 2                 1170.0
       Krasser Sophia           390.2
       Lechner Theresa          390.3
       Reisinger Christoph      389.5

  6. Brucker SV 2                      1154.6
       Graf Katharina           395.7
       Hansmann Matthias        367.9
       Hansmann Georg           391.0

  7. SG Trofaiach 1                    1148.7
       Gelter Florian           379.6
       Prein Franz              375.3
       Gelter Hanna             393.8

  8. SV Feistritztal 1                 1142.2
       Bauernhofer Josef        387.8
       Matzer Peter             375.5
       Gölles Franz             378.9

  9. SV Kindberg 1                     1099.1
       Winkler Thomas           384.7
       Mosbacher Siegfried      355.7
       Hirschegger Karl         358.7

 10. SV Hafning 1                      1078.1
       Legenstein Andrea        390.8
       Lietz Christine          348.3
       Pointner Peter           339.0

LG Stehend Aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Jugend 1 männlich
  1. Hörbinger Gregor       SV Knittelfeld      104.6 102.7     -     -     -     -  207.3
  2. Könighofer Emil        SV Krieglach        102.0 100.8     -     -     -     -  202.8
  3. Adler Leo              SV Kainisch         102.8  99.3     -     -     -     -  202.1
  4. Lechner Jakob          SV Feistritztal     102.4  98.6     -     -     -     -  201.0
  5. Wimmer Leo             SV Kainisch          96.4  95.9     -     -     -     -  192.3
Jugend 1 weiblich
  1. Fladenhofer Alexandra  SV Kindberg          99.5  99.1     -     -     -     -  198.6
  2. Zink Milena            SV Kainisch          98.1  94.8     -     -     -     -  192.9
  3. Begh Marisa            SV Feistritztal      85.6  95.2     -     -     -     -  180.8
  4. Steiner Michelle       SV Krieglach         86.3  92.8     -     -     -     -  179.1
Frauen
  1. Sundl Julia            SV Knittelfeld      105.5 106.3 105.5 104.7     -     -  422.0
  2. Tiefenbacher Franziska SV Krieglach        106.2 105.9 105.2 104.7     -     -  422.0
  3. Graf Doris             Brucker SV          104.6 105.8 105.3 105.5     -     -  421.2
  4. Schützenhofer Julia    PSG Mürzzuschlag    104.9 103.7 104.2 105.4     -     -  418.2
  5. Koidl Elena            SV Judenburg        103.2 105.1 103.9 105.3     -     -  417.5
  6. Schrittwieser Lisa     SV Krieglach        103.3 105.6 102.8 102.4     -     -  414.1
  7. Nebel Judith           SV Hafning           98.1 101.8 103.6 103.4     -     -  406.9
Männer
  1. Hasler Franz           SV Oberzeiring      105.5 105.9 105.9 104.8     -     -  422.1
  2. Gruber Manuel          SV Oberzeiring      104.7 105.2 106.0 104.8     -     -  420.7
  3. Praschl Walter         PSG Mariazell       105.2 103.2 105.6 106.3     -     -  420.3
  4. Felfer Michael         SV Oberzeiring      104.7 103.8 105.5 105.0     -     -  419.0
  5. Könighofer Bernhard    SV Krieglach        104.9 103.9 103.2 104.3     -     -  416.3
  6. Begh Bernhard          SV Feistritztal     102.0 103.7 104.6 104.3     -     -  414.6
  7. Cermak Andreas         SV Knittelfeld      103.2 104.4 102.8 104.0     -     -  414.4
  8. Troppacher Thomas      Brucker SV          103.2 104.6 102.4 102.8     -     -  413.0
  9. Strassegger Lukas      PSG Mürzzuschlag    101.6 103.1 102.4 105.2     -     -  412.3
 10. Leodolter Josef        PSG Mariazell       101.5 103.6 101.8 103.1     -     -  410.0
 11. Buichl-Ruisz Kevin     SV Stainz            99.4 101.3 103.2  96.5     -     -  400.4
Seniorinnen 1
  1. Koini Elke             SV Knittelfeld      105.9 105.6 106.6 106.6     -     -  424.7
  2. Winter Gertraud        PSG Mürzzuschlag    105.2 104.9 106.0 105.8     -     -  421.9
  3. Gruber Evelyn          SV Knittelfeld      104.7 104.8 104.7 104.4     -     -  418.6
  4. Taberhofer Petra       PSG Mariazell       104.3 104.6 104.9 103.7     -     -  417.5
  5. Mauerbauer Johanna     PSG Mariazell       103.5 103.1 102.8 104.9     -     -  414.3
  6. Wimmer Heidemarie      PSG Mürzzuschlag    102.5 100.5 102.3 101.6     -     -  406.9
Senioren 1
  1. Hansmann Arnold        Brucker SV          105.2 106.0 104.7 105.1     -     -  421.0
  2. Mayer Siegfried        SV Knittelfeld      105.2 103.6 105.0 105.9     -     -  419.7
  3. Wimmer Georg           PSG Mürzzuschlag    105.3 104.9 104.6 103.7     -     -  418.5
  4. Mauerbauer Rupert      PSG Mariazell       103.6 105.8 102.8 103.7     -     -  415.9
  5. Lechner Georg          SV Feistritztal     104.4 102.4 103.4 104.6     -     -  414.8
  6. Schrittwieser Rudolf   SV Krieglach        103.8 103.7 104.5 102.5     -     -  414.5
  7. Levasier Richard       Brucker SV          103.9 104.3 103.3 102.6     -     -  414.1
  8. Pock Bernd             SV Krieglach        101.1 103.1 104.8 103.8     -     -  412.8
  9. Rauchenwald Helmut     SV Oberzeiring      102.8 101.2 101.1 102.2     -     -  407.3
 10. Geßelbauer Bernd       SV Kindberg         101.3 100.5 101.3 101.5     -     -  404.6
 11. Saurer Wolfgang        SV Feistritztal     101.9 101.1  99.5 100.0     -     -  402.5
 12. Pfleger Kurt           SSV Bad Gleichenberg100.9 102.6  97.1 101.4     -     -  402.0
Seniorinnen 2
  1. Reumüller Monika       SV Knittelfeld      105.9 105.2 105.5 104.5     -     -  421.1
  2. Konrad Edith           PSG Mariazell       105.6 104.4 105.1 104.9     -     -  420.0
  3. Fink Renate            SSV Bad Gleichenberg105.3 105.9 104.7 104.1     -     -  420.0
  4. Präsent Ingrid         SV Raiffeisen Neumar104.6 103.6 103.1 103.4     -     -  414.7
  5. Strassegger Romana     Brucker SV          103.8 103.4 101.9 104.3     -     -  413.4
  6. Dietl Renate           PSG Mariazell       101.6 103.4 100.6 102.8     -     -  408.4
  7. Friedel Herta          SSV Raaba-Grambach   95.1  93.9  97.2  94.1     -     -  380.3
Senioren 2
  1. Reumüller Peter        SV Knittelfeld      105.6 106.2 105.6 105.2     -     -  422.6
  2. Mauerbauer Franz       PSG Mariazell       105.0 105.8 105.6 105.3     -     -  421.7
  3. Loibnegger Franz       SV Knittelfeld      105.7 103.8 105.1 104.8     -     -  419.4
  4. Fink Walter            SSV Bad Gleichenberg104.5 105.6 103.5 104.8     -     -  418.4
  5. Stoia Petru            SV Krieglach        103.6 104.0 105.8 104.1     -     -  417.5
  6. Koini Fritz            SV Knittelfeld      102.9 104.9 102.9 105.4     -     -  416.1
  7. Bosak Gerhard          SSV Bad Gleichenberg104.8 101.6 105.3 103.7     -     -  415.4
  8. Gajsek Alfred          SV Judenburg        104.0 102.3 104.0 103.6     -     -  413.9
  9. Mitterndorfer Manfred  SV Stainz           103.6 105.2 101.2 103.6     -     -  413.6
 10. Jöbstl Florian         SV Judenburg        103.0 101.4 103.6 102.1     -     -  410.1
 11. Held Anton             SSV Bad Gleichenberg104.5 100.7 102.3 101.3     -     -  408.8
 12. Strassegger Siegfried  Brucker SV           99.3 102.0 102.3 102.9     -     -  406.5
 13. Zechner Franz          SSV Raaba-Grambach  101.4 102.4 100.7 101.9     -     -  406.4
 14. Dietl Otto             PSG Mariazell       102.5 103.4  99.9 100.1     -     -  405.9
 15. Kohlbacher Walter      SV Stainz            98.7 101.7 100.2 102.6     -     -  403.2
Allgemeine Senioren 3
  1. Gugler Veronika        SV Eisenerz         103.8 104.6 103.0 105.9     -     -  417.3
  2. Ulbing Hubert          SV Stainz           104.0 102.7 103.3 102.4     -     -  412.4
  3. Zahradnik Otmar        SV Krieglach        103.8 103.5 104.4 100.6     -     -  412.3
  4. Schachner Friedrich    SV Kainisch         101.0 104.2 101.5 104.9     -     -  411.6
  5. Sölkner Andreas        SV Bad Mitterndorf  102.1 101.5 103.2 102.9     -     -  409.7
  6. Preßl Rudolf           SV Kainisch         101.7 100.8 103.6 101.4     -     -  407.5
  7. Rappl Hans             SV Bad Mitterndorf  103.6 100.5 100.2  99.7     -     -  404.0
  8. Schachner Irmgard      SV Kainisch         101.3 102.2  99.5 100.6     -     -  403.6
  9. Makos Werner           SV Bad Mitterndorf   99.3 101.6  97.1 100.8     -     -  398.8
 10. Syen Franz             SV Kainisch          96.4 101.7  98.3  98.2     -     -  394.6

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Jugend 1
  1. SV Kainisch 3                      587.3
       Adler Leo                202.1
       Wimmer Leo               192.3
       Zink Milena              192.9

  2. SV Krieglach 2                     381.9
       Könighofer Emil          202.8
       Schwarz Marie              0.0
       Steiner Michelle         179.1

Allgemein
  1. SV Knittelfeld 2                  1265.3
       Sundl Julia              422.0
       Gruber Evelyn            418.6
       Koini Elke               424.7

  2. SV Oberzeiring 1                  1261.8
       Hasler Franz             422.1
       Gruber Manuel            420.7
       Felfer Michael           419.0

  3. PSG Mariazell 1                   1257.8
       Praschl Walter           420.3
       Taberhofer Petra         417.5
       Konrad Edith             420.0

  4. Brucker SV 3                      1256.3
       Graf Doris               421.2
       Hansmann Arnold          421.0
       Levasier Richard         414.1

  5. SV Knittelfeld 5                  1255.2
       Cermak Andreas           414.4
       Mayer Siegfried          419.7
       Reumüller Monika         421.1

  6. SV Krieglach 4                    1252.4
       Tiefenbacher Franziska   422.0
       Schrittwieser Lisa       414.1
       Könighofer Bernhard      416.3

  7. PSG Mürzzuschlag 1                1247.3
       Wimmer Georg             418.5
       Winter Gertraud          421.9
       Wimmer Heidemarie        406.9

  8. PSG Mariazell 3                   1240.2
       Leodolter Josef          410.0
       Mauerbauer Rupert        415.9
       Mauerbauer Johanna       414.3

  9. Brucker SV 4                      1232.9
       Troppacher Thomas        413.0
       Strassegger Siegfried    406.5
       Strassegger Romana       413.4

 10. Feistritztal 3                    1231.9
       Begh Bernhard            414.6
       Lechner Georg            414.8
       Saurer Wolfgang          402.5

Allgemeine Senioren
  1. SV Knittelfeld 3                  1258.1
       Loibnegger Franz         419.4
       Reumüller Peter          422.6
       Koini Fritz              416.1

  2. SSV Bad Gleichenberg 3            1253.8
       Fink Walter              418.4
       Bosak Gerhard            415.4
       Fink Renate              420.0

  3. SV Krieglach 2                    1244.3
       Schrittwieser Rudolf     414.5
       Stoia Petru              417.5
       Zahradnik Otmar          412.3

  4. PSG Mariazell 2                   1236.0
       Dietl Otto               405.9
       Mauerbauer Franz         421.7
       Dietl Renate             408.4

  5. SV Stainz 1                       1229.2
       Kohlbacher Walter        403.2
       Mitterndorfer Manfred    413.6
       Ulbing Hubert            412.4

  6. SV Kainisch 2                     1222.7
       Preßl Rudolf             407.5
       Schachner Irmgard        403.6
       Schachner Friedrich      411.6

  7. SV Bad Mitterndorf 2              1212.5
       Rappl Hans               404.0
       Makos Werner             398.8
       Sölkner Andreas          409.7

  8. SSV Judenburg 3                    824.0
       Gajsek Alfred            413.9
       Jöbstl Florian           410.1
       Bernhardt Martina          0.0

LG Sitzend Aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Seniorinnen 3 65
  1. Eisbacher Helga        Brucker SV          103.9 105.7 104.4 105.2     -     -  419.2
  2. Dietl Renate           PSG Mariazell       103.8 103.2 103.0 101.9     -     -  411.9
  3. Hollerer Brigitta      PSG Mariazell        97.9 101.4  99.5  99.3     -     -  398.1
Senioren 3 65
  1. Mauerbauer Franz       PSG Mariazell       105.8 105.6 104.9 105.4     -     -  421.7
  2. Schlagbauer Sepp       Brucker SV          105.1 105.6 104.3 106.2     -     -  421.2
  3. Kohlbacher Walter      SV Stainz           104.6 104.9 105.4 104.5     -     -  419.4
  4. Koini Fritz            SV Knittelfeld      105.7 103.6 104.8 105.0     -     -  419.1
  5. Dietl Otto             PSG Mariazell       105.2 105.1 103.4 104.5     -     -  418.2
  6. Sölkner Andreas        SV Bad Mitterndorf  102.8 103.6 105.0 104.6     -     -  416.0
  7. Meißl Herbert          PSG Mürzzuschlag    105.6 101.9 102.9 104.9     -     -  415.3
  8. Mitterndorfer Manfred  SV Stainz           104.5 101.0 103.5 104.9     -     -  413.9
  9. Nickl Emmerich         SV Judenburg        101.4 102.7 103.4 102.3     -     -  409.8
 10. Honis Ewald            SV Judenburg        101.9  98.2 103.9 102.2     -     -  406.2
 11. Graser Fritz           Brucker SV           98.8 103.9 103.0  98.8     -     -  404.5
 12. Bosak Gerhard          SSV Bad Gleichenberg 98.8  98.6 103.2 103.6     -     -  404.2
 13. Jazbec Erwin           SV Judenburg         97.8 101.3  96.7 100.4     -     -  396.2
Seniorinnen 3 70
  1. Schachner Irmgard      SV Kainisch         104.6 105.5 104.8 105.5     -     -  420.4
  2. Gugler Veronika        SV Eisenerz         103.6 105.2 102.0 104.0     -     -  414.8
  3. Zischmeier Helene      SV Knittelfeld      101.3 102.9 105.0 103.2     -     -  412.4
  4. Ciprian Gerlinde       SV Eisenerz         104.6 102.4 100.7 102.3     -     -  410.0
  5. Wilding Veronika       SV Judenburg         98.2  99.2  99.6  99.9     -     -  396.9
Senioren 3 70
  1. Loibnegger Franz       SV Knittelfeld      106.7 105.5 106.6 105.4     -     -  424.2
  2. Trummer Hans           Brucker SV          104.3 105.3 104.6 106.4     -     -  420.6
  3. Wasshuber Karl-Heinz   Brucker SV          106.0 105.8 105.0 103.8     -     -  420.6
  4. Brandstätter Erich     SV Eisenerz         103.9 106.4 104.8 104.2     -     -  419.3
  5. Preßl Rudolf           SV Kainisch         105.5 104.9 104.5 104.2     -     -  419.1
  6. Schachner Friedrich    SV Kainisch         103.4 104.4 105.3 104.8     -     -  417.9
  7. Moitzi Johann          SV Judenburg        103.8 105.1 104.5 103.9     -     -  417.3
  8. Ulbing Hubert          SV Stainz           105.3 102.4 104.2 104.2     -     -  416.1
  9. Jezt Josef             SG Trofaiach        104.4 101.8 104.5 105.1     -     -  415.8
 10. Kerschbaumer Gustav    SG Trofaiach        104.9 105.3 103.0 102.4     -     -  415.6
 11. Rappl Hans             SV Bad Mitterndorf  103.1 103.3 104.9 104.2     -     -  415.5
 12. Zisser Richard         PSG Mürzzuschlag    103.4 104.3 104.9 102.7     -     -  415.3
 13. Makos Werner           SV Bad Mitterndorf  103.4 102.5 104.5 104.5     -     -  414.9
 14. Fürpaß Karl            PSG Mürzzuschlag    103.1 101.6 104.3 103.8     -     -  412.8
 15. Krisper Otmar          SSV Raaba-Grambach  102.6 101.4 104.6 104.1     -     -  412.7
 16. Rainer Helmut          SV Kainisch         102.5 103.1 103.6 102.1     -     -  411.3
 17. Pircher Helmut         Brucker SV          103.5 101.2 102.5 103.6     -     -  410.8
 18. Mader Fritz            Brucker SV          102.5 102.8 102.4 102.3     -     -  410.0
 19. Leitner Josef          SV Judenburg        103.0 101.4 103.8 101.8     -     -  410.0
 20. Hansmann Max           Brucker SV          100.7 103.9 103.2 101.8     -     -  409.6
 21. Süß Franz              SG Trofaiach        103.5 101.3 100.8 103.4     -     -  409.0
 22. Kornsteiner Werner     SV Kindberg         103.3 103.7 101.7  99.5     -     -  408.2
 23. Hansch Volker          Brucker SV          103.2 101.3 101.7 101.9     -     -  408.1
 24. Neumann Karl           SV Kindberg         102.4 101.2 103.5 100.1     -     -  407.2
 25. Riegler August         SV Kindberg          97.9 104.5 103.2 101.5     -     -  407.1
 26. Münzer Walter          SV Stainz            98.9 101.5 102.0 100.5     -     -  402.9
 27. Ladinig Peter          PSG Mürzzuschlag    103.6  97.8 101.7  99.6     -     -  402.7
 28. Göringer Adolf         PSG Mürzzuschlag    101.8  99.1  98.2 101.3     -     -  400.4
 29. Graf Erich             Brucker SV           97.9  97.9  98.7 102.2     -     -  396.7
 30. Hochenhofer Johann     SV Kindberg          99.0  99.5  97.5  99.0     -     -  395.0
 31. Tescher Ernst          SSV Raaba-Grambach   97.5 100.3  96.3  98.0     -     -  392.1

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Senioren 3
  1. Brucker SV 6                      1261.0
       Schlagbauer Sepp         421.2
       Eisbacher Helga          419.2
       Wasshuber Karl-Heinz     420.6

  2. SV Knittelfeld 4                  1255.7
       Koini Fritz              419.1
       Loibnegger Franz         424.2
       Zischmeier Helene        412.4

  3. PSG Mariazell 4                   1251.8
       Dietl Otto               418.2
       Mauerbauer Franz         421.7
       Dietl Renate             411.9

  4. SV Stainz 2                       1249.4
       Kohlbacher Walter        419.4
       Mitterndorfer Manfred    413.9
       Ulbing Hubert            416.1

  5. SV Kainisch 1                     1248.3
       Preßl Rudolf             419.1
       Schachner Friedrich      417.9
       Rainer Helmut            411.3

  6. SV Bad Mitterndorf 3              1246.4
       Makos Werner             414.9
       Rappl Hans               415.5
       Sölkner Andreas          416.0

  7. SV Eisenerz 1                     1244.1
       Brandstätter Erich       419.3
       Ciprian Gerlinde         410.0
       Gugler Veronika          414.8

  8. PSG Mürzzuschlag 2                1243.4
       Meißl Herbert            415.3
       Zisser Richard           415.3
       Fürpaß Karl              412.8

  9. SG Trofaiach 2                    1240.4
       Jezt Josef               415.8
       Kerschbaumer Gustav      415.6
       Süß Franz                409.0

 10. Brucker SV 7                      1228.1
       Pircher Helmut           410.8
       Graf Erich               396.7
       Trummer Hans             420.6

 11. SV Judenburg 1                    1224.2
       Leitner Josef            410.0
       Moitzi Johann            417.3
       Wilding Veronika         396.9

 12. SV Kindberg 1                     1222.5
       Kornsteiner Werner       408.2
       Neumann Karl             407.2
       Riegler August           407.1

 13. SV Judenburg 2                    1212.2
       Nickl Emmerich           409.8
       Honis Ewald              406.2
       Jazbec Erwin             396.2

 14. Brucker SV 5                       817.7
       Wetzelhütter Hermann       0.0
       Hansmann Max             409.6
       Hansch Volker            408.1