Schützengilde Trofaiach

Bezirksmeisterschaft 2026

Oberes Murtal 05.02.-08.02.2026

Luftgewehr und Luftpistole

Luftgewehr steh. frei

EINZELSCHUETZEN

Jugend 1 w.
  1. Reiner Magdalena       SV Knittelfeld       99.0  97.4     -     -     -     -  196.4
  2. Paulitsch Laura        SV Raiffeisen Neumar 98.4  96.8     -     -     -     -  195.2
Jugend 1 m.
  1. Hörbinger Gregor       SV Knittelfeld       97.0  98.9     -     -     -     -  195.9
Jungschützinnen
  1. Freitag Laura          SV Knittelfeld      101.5  98.8 100.4 101.5     -     -  402.2
  2. Steiner Nina           SV 1582 Oberzeiring  92.1  95.3  91.6  90.7     -     -  369.7
Juniorinnen
  1. Miltscheff Ines        SV Knittelfeld       98.8 103.5 102.6 101.2  98.5 102.6  607.2
  2. Gelter Hanna           SG Trofaiach         99.2 101.0  98.3 100.7 100.1  91.8  591.1
Junioren
  1. Hoffelner Johannes     SV Knittelfeld      102.8 102.8 102.1 101.3 101.8 101.4  612.2
Allgemein
  1. Mörth Stefanie         TAV Mautern         101.6 102.4 103.6 100.7 102.4 103.3  614.0
  2. Plocher Christine      SV Knittelfeld      101.4  98.3  97.7 100.3 100.3  99.2  597.2
  3. Gelter Florian         SG Trofaiach         96.2  96.5  91.0  94.8  97.2  99.1  574.8
  4. Paulitsch Gerald       SV Raiffeisen Neumar 93.1  94.8  95.6  95.5  96.1  95.2  570.3
  5. Schöffmann Niklas      SV Raiffeisen Neumar 95.1  92.8  93.9  95.9  92.7  90.7  561.1
  6. Paulitsch Stefan       SV Raiffeisen Neumar 93.2  91.5  90.4  90.5  92.9  93.9  552.4
  7. Schöffmann Felix       SV Raiffeisen Neumar 77.5  80.3  78.2  87.7  87.9  80.0  491.6
Sen 1
  1. Prein Franz            SG Trofaiach         96.8  93.8  96.4  98.7     -     -  385.7
  2. Kerschbaumer Gustav    SG Trofaiach         97.4  95.0  94.2  98.6     -     -  385.2
  3. Polding Alfred         SV Knittelfeld       92.6  98.8  96.4  96.9     -     -  384.7
Sen 2 allg.
  1. Natmessnig Rudolf      SV Knittelfeld       77.6  87.0  92.2  83.4     -     -  340.2
  2. Lietz Christine        SV Hafning           82.8  88.1  84.3  78.5     -     -  333.7
  3. Reiter Karl            SV Knittelfeld       77.1  83.3  75.6  82.5     -     -  318.5
  4. Pointner Peter         SV Hafning           81.3  71.6  73.3  80.7     -     -  306.9

MANNSCHAFTEN

Junioren/Innen allg.
  1. Knittelfeld                       1621.6
       Miltscheff Ines          607.2
       Hoffelner Johannes       612.2
       Freitag Laura            402.2

Allgemein
  1. Trofaiach                         1170.1
       Gelter Hanna             399.2
       Prein Franz              385.7
       Kerschbaumer Gustav      385.2

  2. SV Raiffeisen Neumarkt            1122.3
       Paulitsch Gerald         379.0
       Paulitsch Stefan         365.6
       Schöffmann Niklas        377.7

  3. SV Knittelfeld                    1043.4
       Reiter Karl              318.5
       Polding Alfred           384.7
       Natmessnig Rudolf        340.2

Luftgewehr steh.auf.

EINZELSCHUETZEN

Jugend 1 w.
  1. Reiner Magdalena       SV Knittelfeld      104.1 100.8     -     -     -     -  204.9
  2. Sturm Eva              SV Raiffeisen Neumar 98.6  97.1     -     -     -     -  195.7
Jugend 1 m.
  1. Hörbinger Gregor       SV Knittelfeld      102.7 102.0     -     -     -     -  204.7
  2. Svaton Theo            SV Raiffeisen Neumar 88.7  92.0     -     -     -     -  180.7
  3. Svaton Clemens         SV Raiffeisen Neumar 87.0  93.5     -     -     -     -  180.5
Frauen
  1. Scheider Andrea        TAV Mautern         105.5 103.8 105.2 105.5     -     -  420.0
  2. Sundl Julia            SV Knittelfeld      103.0 105.2 105.3 105.9     -     -  419.4
  3. Koidl Elena            SV Judenburg        103.5 102.4 105.4 104.1     -     -  415.4
  4. Wagner Silke           TAV Mautern         104.6 104.8 101.0 103.1     -     -  413.5
  5. Auer Nicole            SV Raiffeisen Neumar103.8 103.5 102.0 102.8     -     -  412.1
  6. Präsent Barbara        SV Raiffeisen Neumar102.4 101.3 102.5 103.5     -     -  409.7
  7. Steiner Doris          SV 1582 Oberzeiring 101.9 101.5 104.4 100.5     -     -  408.3
  8. Esser Elisabeth        SV Raiffeisen Neumar101.3 102.2  99.9 100.7     -     -  404.1
  9. Moritz Julia           SG Trofaiach         99.0  97.6  98.2 100.7     -     -  395.5
 10. Nebel Judith           SV Hafning           98.3  91.5  94.5  92.0     -     -  376.3
Männer
  1. Gruber Manuel          SV 1582 Oberzeiring 103.1 104.1 105.8 104.6     -     -  417.6
  2. Hasler Franz           SV 1582 Oberzeiring 102.9 103.0 103.7 104.9     -     -  414.5
  3. Bichler Klaus          SV Knittelfeld      103.9 102.6 103.9 102.3     -     -  412.7
  4. Felfer Michael         SV 1582 Oberzeiring 102.7 102.7 101.2 105.3     -     -  411.9
  5. Cermak Andreas         SV Knittelfeld      103.6 102.1 100.6 103.2     -     -  409.5
  6. Krystian Tyrka         SV Raiffeisen Neumar 97.8  98.7  99.7  95.6     -     -  391.8
  7. Ertl Lion              SG Trofaiach         97.9  97.3  91.2  93.1     -     -  379.5
Sen 1 w.
  1. Gruber Evelyn          SV Knittelfeld      104.5 105.7 105.1 104.8     -     -  420.1
  2. Koini Elke             SV Knittelfeld      104.7 103.7 104.1 105.6     -     -  418.1
  3. Ulrich Gabriele        SG Trofaiach         98.5  99.9 100.7 101.6     -     -  400.7
  4. Frewein Alexandra      SV Knittelfeld       99.9 102.4  99.1  97.4     -     -  398.8
  5. Gelter Gudrun          SG Trofaiach         95.0  93.9  97.1  89.0     -     -  375.0
Sen 1 m.
  1. Mayer Siegfried        SV Knittelfeld      104.5 105.6 103.9 103.5     -     -  417.5
  2. Rauchenwald Helmut     SV 1582 Oberzeiring 103.5 104.5 103.2 101.5     -     -  412.7
  3. Kerschbaumer Gustav    SG Trofaiach         99.9 102.3 103.0 104.6     -     -  409.8
  4. Peinhaupt Johann       SV 1582 Oberzeiring 102.1 101.9 102.1 103.5     -     -  409.6
  5. Freitag Gregor         SV Knittelfeld       99.9  99.5 103.0 102.7     -     -  405.1
  6. Wilbold Michael        SV MM-Holz Leoben    99.6  99.5 102.5  97.5     -     -  399.1
Sen 2 w.
  1. Reumüller Monika       SV Knittelfeld      105.4 104.9 104.3 105.6     -     -  420.2
  2. Gugler Veronika        SV Eisenerz         104.1 105.6 105.0 102.4     -     -  417.1
  3. Leitgeb Annemarie      SV Knittelfeld      104.3 104.0 103.3 103.2     -     -  414.8
  4. Präsent Ingrid         SV Raiffeisen Neumar101.7 103.7 104.4 102.3     -     -  412.1
  5. Peinhaupt Monika       SV 1582 Oberzeiring 100.6 100.1 104.1 100.8     -     -  405.6
  6. Völsner Gilda          SV MM-Holz Leoben    99.2  95.9 102.8 100.8     -     -  398.7
Sen 2 m.
  1. Reumüller Peter        SV Knittelfeld      104.1 102.9 106.1 104.4     -     -  417.5
  2. Loibnegger Franz       SV Knittelfeld      104.5 104.4 104.2 104.3     -     -  417.4
  3. Jansenberger Ekkehard  SV Knittelfeld      103.5 103.5 104.7 104.0     -     -  415.7
  4. Koini Fritz            SV Knittelfeld      101.5 103.4 104.0 104.4     -     -  413.3
  5. Url Josef              SV MM-Holz Leoben   100.7 103.9 100.3 102.9     -     -  407.8
  6. Jöbstl Florian         SV Judenburg        101.2 101.6 100.4 100.3     -     -  403.5
  7. Pachner Manfred        SG Trofaiach         95.3  99.5  96.4  98.4     -     -  389.6
Sen 3 allg.
  1. Fink Fritz             SV Hafning           99.7  99.9  99.1  99.9     -     -  398.6
  2. Pointner Margareta     SV Hafning           97.0  98.6  97.7  97.4     -     -  390.7
  3. Kremser Roswitha       SV Hafning           94.3  97.8  98.7  95.1     -     -  385.9

MANNSCHAFTEN

Allgemein
  1. SV Knittelfeld 5                  1250.2
       Sundl Julia              419.4
       Koini Fritz              413.3
       Mayer Siegfried          417.5

  2. SV 1582 Oberzeiring               1244.0
       Felfer Michael           411.9
       Hasler Franz             414.5
       Gruber Manuel            417.6

  3. SV Knittelfeld 2                  1237.0
       Leitgeb Annemarie        414.8
       Bichler Klaus            412.7
       Cermak Andreas           409.5

  4. SV Raiffeisen Neumarkt1           1216.0
       Auer Nicole              412.1
       Präsent Ingrid           412.1
       Krystian Tyrka           391.8

  5. SG Trofaiach                      1150.0
       Gelter Gudrun            375.0
       Ertl Lion                379.5
       Moritz Julia             395.5

Sen allg.
  1. SV Knittelfeld 1                  1258.4
       Gruber Evelyn            420.1
       Reumüller Monika         420.2
       Koini Elke               418.1

  2. SV Knittelfeld 3                  1250.6
       Reumüller Peter          417.5
       Loibnegger Franz         417.4
       Jansenberger Ekkehard    415.7

  3. SV 1582 Oberzeiring               1227.9
       Peinhaupt Johann         409.6
       Peinhaupt Monika         405.6
       Rauchenwald Helmut       412.7

  4. SV-MM Holz Leoben                 1205.6
       Völsner Gilda            398.7
       Url Josef                407.8
       Wilbold Michael          399.1

  5. SG Trofaiach                      1200.1
       Kerschbaumer Gustav      409.8
       Ulrich Gabriele          400.7
       Pachner Manfred          389.6

  6. SV Hafning                        1175.2
       Kremser Roswitha         385.9
       Pointner Margareta       390.7
       Fink Fritz               398.6

Jugend 1 allg.
  1. SV Raiffeisen Neumarkt             556.9
       Sturm Eva                195.7
       Svaton Clemens           180.5
       Svaton Theo              180.7

Luftgewehr sitz. auf.

EINZELSCHUETZEN

Sen 3/65
  1. Bernhardt Martina      SV Judenburg        103.2 104.6 105.1 104.7     -     -  417.6
  2. Koini Fritz            SV Knittelfeld      103.2 103.4 104.3 103.3     -     -  414.2
  3. Url Josef              SV MM-Holz Leoben   101.7 103.9 102.9 101.5     -     -  410.0
  4. Nickl Emmerich         SV Judenburg         99.7 101.8 103.6 103.7     -     -  408.8
Sen 3/70 w.
  1. Wilding Veronika       SV Judenburg        102.1 101.6 101.7 103.9     -     -  409.3
  2. Leitgeb Annemarie      SV Knittelfeld       96.5 101.1 103.3 103.1     -     -  404.0
  3. Kremser Roswitha       SV Hafning          100.2 103.4  98.2 100.9     -     -  402.7
  4. Ciprian Gerlinde       SV Eisenerz          98.5 103.9 104.2  95.2     -     -  401.8
  5. Zischmeier Helene      SV Knittelfeld       99.3  99.9  98.8  99.6     -     -  397.6
  6. Gölles Ingeborg        SV MM-Holz Leoben    99.5 100.3  97.9  99.6     -     -  397.3
Sen 3/70 m.
  1. Jezt Josef             SG Trofaiach        106.5 104.7 105.6 105.4     -     -  422.2
  2. Honis Ewald            SV Judenburg        104.1 104.5 105.8 104.4     -     -  418.8
  3. Kerschbaumer Gustav    SG Trofaiach        104.4 105.8 105.1 102.9     -     -  418.2
  4. Moitzi Johann          SV Judenburg        105.2 105.5 103.1 103.5     -     -  417.3
  5. Brandstätter Erich     SV Eisenerz         105.5 104.2 103.0 103.7     -     -  416.4
  6. Loibnegger Franz       SV Knittelfeld      104.8 103.8 104.5 102.3     -     -  415.4
  7. Leitner Josef          SV Judenburg        102.4 105.4 106.2 100.5     -     -  414.5
  8. Baumer Irimbert        SG Trofaiach        105.0 104.9 102.5 101.8     -     -  414.2
  9. Fink Fritz             SV Hafning          101.7 101.7 102.6 102.5     -     -  408.5
 10. Wilding Heinz          SV Judenburg         99.4 101.6 103.5 100.6     -     -  405.1
 11. Schwarz Josef          SV MM-Holz Leoben   101.2 101.2  93.9  95.7     -     -  392.0

MANNSCHAFTEN

Sen 3/65 allg.
  1. SV Judenburg 2                    1245.7
       Honis Ewald              418.8
       Wilding Veronika         409.3
       Bernhardt Martina        417.6

  2. SV Judenburg 1                    1240.6
       Leitner Josef            414.5
       Moitzi Johann            417.3
       Nickl Emmerich           408.8

  3. SV-MM Holz Leoben                 1199.3
       Gölles Ingeborg          397.3
       Url Josef                410.0
       Schwarz Josef            392.0

Sen 3/70 allg.
  1. Trofaiach                         1254.6
       Jezt Josef               422.2
       Kerschbaumer Gustav      418.2
       Baumer Irimbert          414.2

  2. SV Knittelfeld                    1217.0
       Leitgeb Annemarie        404.0
       Loibnegger Franz         415.4
       Zischmeier Helene        397.6

  3. SV Hafning                         811.2
       Kremser Roswitha         402.7
       Wilding Karl-Heinz         0.0
       Fink Fritz               408.5

Luftpistole steh. frei

EINZELSCHUETZEN

Jungschützen
  1. Weinzierl Daniel       PSV Leoben             85    94    90    90     -     -    359
Allgemein
  1. Wankmüller Rene        PSV Leoben             92    91    95    95    96    93    562
  2. Glanzer Thomas         PSV Leoben             94    95    90    92    92    95    558
  3. Frois Bernhard         SV Leoben              88    92    88    92    89    90    539
  4. Huber Martina          PSV Leoben             88    90    85    86    94    81    524
  5. Frois Franziska        SV Leoben              82    86    87    89    90    87    521
  6. Grüner Andreas         SV Hafning             85    85    83    90    85    91    519
  7. Moll Simon             PSV Leoben             84    83    88    87    84    83    509
  8. Einödhofer Georg       PSV Leoben             86    78    82    88    86    85    505
Sen 1
  1. Miltscheff Gerhard     SV Knittelfeld         88    88    89    87     -     -    352
  2. Scharf Christian       PSV Leoben             84    87    93    82     -     -    346
  3. Berschl Michael        PSV Leoben             86    82    86    89     -     -    343
Sen 2 allg.
  1. Schäffer Heinrich      PSV Leoben             77    91    87    85     -     -    340
  2. Messics Doris          PSV Leoben             84    84    83    88     -     -    339
  3. Kerber Hubert          SV Hafning             84    79    87    87     -     -    337
  4. Craighero Siegfried    PSV Leoben             91    83    81    76     -     -    331
  5. Löschenkohl Karl       PSV Leoben             74    75    81    85     -     -    315
  6. Hammer Ewald           SV Hafning             78    71    78    73     -     -    300

MANNSCHAFTEN

Allgemein
  1. PSV Leoben 1                      1090
       Scharf Christian           346
       Glanzer Thomas             371
       Wankmüller Rene            373

  2. PSV Leoben 2                      1042
       Einödhofer Georg           334
       Weinzierl Daniel           359
       Huber Martina              349

  3. PSV Leoben 4                      1022
       Schäffer Heinrich          340
       Berschl Michael            343
       Messics Doris              339

  4. PSV Leoben 3                       988
       Moll Simon                 342
       Löschenkohl Karl           315
       Craighero Siegfried        331

  5. SV Hafning                         980
       Kerber Hubert              337
       Hammer Ewald               300
       Grüner Andreas             343

Luftpistole steh. auf.

EINZELSCHUETZEN

Allgemein
  1. Scharf Christian       PSV Leoben             94    98    96    94     -     -    382
  2. Gugler Heinz           SV Eisenerz            92    96    93    97     -     -    378
  3. Weinzierl Thomas       PSV Leoben             92    93    98    93     -     -    376
  4. Löschenkohl Karl       PSV Leoben             91    90    90    94     -     -    365

MANNSCHAFTEN

Allgemein
  1. PSV Leoben                        1123
       Scharf Christian           382
       Löschenkohl Karl           365
       Weinzierl Thomas           376

Luftpistole LP 5

EINZELSCHUETZEN

Allgemein
  1. Glanzer Thomas         PSV Leoben             88    89    87    91     -     -    355
  2. Wankmüller Rene        PSV Leoben             82    87    87    87     -     -    343
  3. Schäffer Heinrich      PSV Leoben             74    76    78    81     -     -    309
  4. Frois Bernhard         SV Leoben              79    72    81    75     -     -    307
  5. Scharf Christian       PSV Leoben             73    81    69    83     -     -    306
  6. Einödhofer Georg       PSV Leoben             65    80    80    68     -     -    293
  7. Frois Franziska        SV Leoben              63    79    76    67     -     -    285

MANNSCHAFTEN

Allgemein
  1. PSV Leoben                         991
       Glanzer Thomas             355
       Einödhofer Georg           293
       Wankmüller Rene            343